股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中公教育 | 002607 | 5.05 | -8.68% | 11094 | 18574 | 7480.0 | 1.3711% | 0.274% | -0.428% | -0.2979% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 6.42 | -9.96% | 7617 | 13117 | 5500.0 | 3.4008% | -0.759% | 4.928% | 5.6438% |
*ST泛海 | 000046 | 0.91 | -5.21% | 2457 | 7922 | 5465.0 | 1.0522% | -0.134% | 1.126% | -0.2868% |
跨境通 | 002640 | 4.38 | -10.06% | 4622 | 9422 | 4800.0 | 3.1005% | -0.888% | -0.998% | -1.9385% |
中油資本 | 000617 | 8.17 | -6.52% | 10047 | 14841 | 4794.0 | 0.3792% | 0.155% | 0.12% | 0.8602% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 11.67 | -7.75% | 10875 | 15238 | 4363.0 | 1.8814% | -0.146% | 0.337% | 3.5514% |
ST美置 | 000667 | 0.83 | -4.6% | 2427 | 6589 | 4162.0 | 1.7062% | 0.374% | -1.691% | -1.4118% |
ST泰禾 | 000732 | 0.83 | -4.6% | 592 | 4622 | 4030.0 | 1.6213% | 1.248% | -0.041% | 3.2133% |
利歐股份 | 002131 | 2.29 | -3.78% | 4566 | 7444 | 2878.0 | 0.4933% | 0.721% | 0.637% | 1.6703% |
二三四五 | 002195 | 2.97 | -1.98% | 1983 | 4777 | 2794.0 | 0.494% | 0.239% | 0.322% | 1.01% |
捷成股份 | 300182 | 6.12 | -7.13% | 7128 | 9910 | 2782.0 | 1.2649% | 0.76% | 3.48% | 3.7259% |
*ST嘉凱 | 000918 | 0.86 | -4.44% | 2993 | 5755 | 2762.0 | 1.5309% | -4.823% | -0.114% | -2.5241% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.11 | -6.75% | 2196 | 4795 | 2599.0 | 1.5404% | 1.375% | 1.295% | 4.1894% |
華誼兄弟 | 300027 | 3.24 | -4.71% | 5152 | 7619 | 2467.0 | 1.0704% | 0.542% | 2.268% | -2.5446% |
山子股份 | 000981 | 1.74 | -2.79% | 1786 | 4161 | 2375.0 | 0.4256% | 0.0040% | -0.018% | 0.5216% |
凱撒文化 | 002425 | 5.45 | -9.92% | 3136 | 5319 | 2183.0 | 2.2836% | 1.883% | 0.39% | 3.6566% |
金科股份 | 000656 | 1.33 | -2.92% | 2672 | 4387 | 1715.0 | 0.3228% | 0.197% | 0.597% | 0.6118% |
掌趣科技 | 300315 | 5.37 | -1.83% | 9757 | 11422 | 1665.0 | 0.6388% | 0.573% | 0.888% | 2.1698% |
*ST美盛 | 002699 | 1.94 | -4.9% | 1142 | 2748 | 1606.0 | 1.7658% | 2.763% | 1.341% | 5.1738% |
眾泰汽車(chē) | 000980 | 2.88 | -3.03% | 879 | 2459 | 1580.0 | 0.3695% | 0.04% | 0.382% | 0.0525% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注