股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中公教育 | 002607 | 5.05 | -8.68% | 11094 | 18574 | 7480.0 | 1.3711% | 0.274% | -0.428% | -0.2979% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 6.42 | -9.96% | 7617 | 13117 | 5500.0 | 3.4008% | -0.759% | 4.928% | 5.6438% |
*ST泛海 | 000046 | 0.91 | -5.21% | 2457 | 7922 | 5465.0 | 1.0522% | -0.134% | 1.126% | -0.2868% |
跨境通 | 002640 | 4.38 | -10.06% | 4622 | 9422 | 4800.0 | 3.1005% | -0.888% | -0.998% | -1.9385% |
中油資本 | 000617 | 8.17 | -6.52% | 10047 | 14841 | 4794.0 | 0.3792% | 0.155% | 0.12% | 0.8602% |
藍色光標(biāo) | 300058 | 11.67 | -7.75% | 10875 | 15238 | 4363.0 | 1.8814% | -0.146% | 0.337% | 3.5514% |
ST美置 | 000667 | 0.83 | -4.6% | 2427 | 6589 | 4162.0 | 1.7062% | 0.374% | -1.691% | -1.4118% |
ST泰禾 | 000732 | 0.83 | -4.6% | 592 | 4622 | 4030.0 | 1.6213% | 1.248% | -0.041% | 3.2133% |
利歐股份 | 002131 | 2.29 | -3.78% | 4566 | 7444 | 2878.0 | 0.4933% | 0.721% | 0.637% | 1.6703% |
二三四五 | 002195 | 2.97 | -1.98% | 1983 | 4777 | 2794.0 | 0.494% | 0.239% | 0.322% | 1.01% |
捷成股份 | 300182 | 6.12 | -7.13% | 7128 | 9910 | 2782.0 | 1.2649% | 0.76% | 3.48% | 3.7259% |
*ST嘉凱 | 000918 | 0.86 | -4.44% | 2993 | 5755 | 2762.0 | 1.5309% | -4.823% | -0.114% | -2.5241% |
省廣集團 | 002400 | 5.11 | -6.75% | 2196 | 4795 | 2599.0 | 1.5404% | 1.375% | 1.295% | 4.1894% |
華誼兄弟 | 300027 | 3.24 | -4.71% | 5152 | 7619 | 2467.0 | 1.0704% | 0.542% | 2.268% | -2.5446% |
山子股份 | 000981 | 1.74 | -2.79% | 1786 | 4161 | 2375.0 | 0.4256% | 0.0040% | -0.018% | 0.5216% |
凱撒文化 | 002425 | 5.45 | -9.92% | 3136 | 5319 | 2183.0 | 2.2836% | 1.883% | 0.39% | 3.6566% |
金科股份 | 000656 | 1.33 | -2.92% | 2672 | 4387 | 1715.0 | 0.3228% | 0.197% | 0.597% | 0.6118% |
掌趣科技 | 300315 | 5.37 | -1.83% | 9757 | 11422 | 1665.0 | 0.6388% | 0.573% | 0.888% | 2.1698% |
*ST美盛 | 002699 | 1.94 | -4.9% | 1142 | 2748 | 1606.0 | 1.7658% | 2.763% | 1.341% | 5.1738% |
眾泰汽車 | 000980 | 2.88 | -3.03% | 879 | 2459 | 1580.0 | 0.3695% | 0.04% | 0.382% | 0.0525% |
5月16日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-16 15:10
5月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-16 11:39
5月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-16 11:38
5月15日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-15 15:14
5月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-15 15:12
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:14 | 11天7漲停后,這家公司緊急公告! |
| 21:14 | 產(chǎn)銷兩旺 價格看漲 磷酸鐵鋰行業(yè)掀... |
| 21:14 | 承債式收購+彈性利用產(chǎn)能 多晶硅收... |
| 21:12 | 上海華明辰廷新能源有限公司成立 |
| 21:12 | 吉利銀河新能源汽車銷售(臨海)有... |
| 21:12 | 中材科技(山東)復(fù)合型材有限公司... |
| 21:12 | 遂寧盛新鋰能固態(tài)電池材料科技有限... |
| 21:12 | 廣東金馬智能機器人有限公司成立 |
| 21:11 | 東華靈曜智能科技(杭州)有限責(zé)任... |
| 21:11 | 招金(海南)海外投資有限公司成立 |
| 21:10 | 遠大賽威信六價諾如疫苗研發(fā)持續(xù)推... |
| 21:09 | 實控人包攬 中環(huán)環(huán)保擬募資不超3... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注