股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)能建 | 601868 | 2.39 | -0.83% | 3890 | 8673 | 4783.0 | 0.3363% | -0.151% | -0.055% | -0.0327% |
中國(guó)電建 | 601669 | 5.99 | -5.22% | 9765 | 13626 | 3861.0 | 0.3513% | 0.266% | 0.125% | 0.9783% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.24 | -3.02% | 3373 | 5536 | 2163.0 | 0.1054% | -0.116% | -0.136% | -0.1236% |
包鋼股份 | 600010 | 1.85 | -0.54% | 1793 | 3952 | 2159.0 | 0.0682% | -0.249% | -0.124% | -0.3208% |
遼港股份 | 601880 | 1.58 | -0.63% | 313 | 2276 | 1963.0 | 0.1043% | -0.247% | 0.04% | 0.0793% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | -0.68% | 122 | 1348 | 1226.0 | 0.1146% | -0.091% | -0.159% | -0.1044% |
隆基綠能 | 601012 | 28.59 | -2.22% | 1266 | 2485 | 1219.0 | 0.1609% | -0.173% | 0.011% | 0.1279% |
華麗家族 | 600503 | 2.87 | -3.69% | 1150 | 2329 | 1179.0 | 0.7358% | -1.317% | 0.26% | 0.9658% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.97 | -0.75% | 2982 | 4040 | 1058.0 | 0.0593% | 0.215% | -0.032% | 0.4913% |
招商南油 | 601975 | 2.99 | -1.32% | 710 | 1741 | 1031.0 | 0.2125% | -0.638% | 0.019% | 0.0955% |
新智認(rèn)知 | 603869 | 12.51 | -5.94% | 971 | 1967 | 996.0 | 1.9742% | 2.067% | -6.995% | -3.8518% |
建發(fā)股份 | 600153 | 10.7 | -5.31% | 247 | 1181 | 934.0 | 0.3284% | -0.096% | 0.055% | 0.2114% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 5.66 | -3.08% | 1286 | 2123 | 837.0 | 0.2139% | 0.093% | -0.49% | -0.4541% |
廣匯能源 | 600256 | 7.43 | -0.4% | 919 | 1701 | 782.0 | 0.1191% | -0.086% | 0.069% | 0.4041% |
石化油服 | 600871 | 2.06 | -0.96% | 284 | 1057 | 773.0 | 0.057% | 0.048% | 0.052% | 0.185% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | -1.28% | 848 | 1601 | 753.0 | 0.0553% | -0.0050% | 0.115% | 0.1853% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.42 | -1.39% | 237 | 942 | 705.0 | 0.0841% | -0.153% | -0.164% | -0.2079% |
金地集團(tuán) | 600383 | 7.45 | -1.97% | 608 | 1297 | 689.0 | 0.1526% | -0.528% | 0.054% | -0.4374% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.54 | -1.95% | 1023 | 1634 | 611.0 | 0.0467% | -0.033% | 0.016% | -0.0273% |
淮河能源 | 600575 | 2.61 | -1.88% | 850 | 1420 | 570.0 | 0.1467% | -0.054% | 0.315% | -1.0673% |
6月2日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-06-02 15:10
6月2日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-02 15:09
6月2日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-06-02 11:37
6月2日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-02 11:36
6月1日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-06-01 15:10
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注