股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.86 | 1.09% | 9119 | 1855 | 7264.0 | 0.2293% | 0.124% | 0.197% | 0.3683% |
遼港股份 | 601880 | 1.6 | 1.91% | 5740 | 769 | 4971.0 | 0.264% | -0.04% | -0.092% | -0.043% |
招商南油 | 601975 | 3.03 | 4.12% | 4655 | 1601 | 3054.0 | 0.6293% | -0.019% | -0.223% | 0.2483% |
和邦生物 | 603077 | 2.55 | 4.94% | 5601 | 2767 | 2834.0 | 0.3209% | 0.395% | -0.054% | 0.5369% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.47 | 3.4% | 4732 | 2502 | 2230.0 | 0.1262% | 0.051% | 0.047% | 0.1902% |
春蘭股份 | 600854 | 5.65 | 9.92% | 2370 | 231 | 2139.0 | 4.1177% | -0.198% | 0.106% | 4.3967% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.56 | 4.62% | 7827 | 6051 | 1776.0 | 0.0865% | 0.136% | -0.021% | 0.1805% |
中天科技 | 600522 | 15.71 | 5.93% | 5454 | 3742 | 1712.0 | 0.5016% | -0.053% | -0.08% | -0.0194% |
隆基綠能 | 601012 | 29.37 | 2.58% | 2926 | 1306 | 1620.0 | 0.2138% | -0.011% | -0.144% | 0.0158% |
中信金屬 | 601061 | 9.63 | 5.48% | 2287 | 828 | 1459.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
綠地控股 | 600606 | 2.87 | 1.41% | 2577 | 1170 | 1407.0 | 0.1001% | -0.109% | 0.241% | 0.2251% |
保利發(fā)展 | 600048 | 13.34 | 4.14% | 2299 | 958 | 1341.0 | 0.112% | 0.032% | -0.048% | 0.079% |
天風證券 | 601162 | 3.02 | 0.67% | 2254 | 915 | 1339.0 | 0.1545% | -0.012% | -0.052% | -0.0455% |
華夏幸福 | 600340 | 2.31 | 3.59% | 1924 | 678 | 1246.0 | 0.32% | -0.078% | -0.074% | 0.147% |
金地集團 | 600383 | 7.47 | 3.32% | 2135 | 958 | 1177.0 | 0.2607% | -0.054% | -0.109% | 0.1947% |
招商銀行 | 600036 | 32.82 | 2.37% | 1322 | 172 | 1150.0 | 0.0557% | -0.018% | -0.043% | -0.0243% |
海爾智家 | 600690 | 22.47 | 4.71% | 1396 | 295 | 1101.0 | 0.1745% | 0.012% | -0.071% | -0.0345% |
華麗家族 | 600503 | 2.89 | 3.58% | 2352 | 1254 | 1098.0 | 0.6853% | -0.26% | -0.699% | -1.7367% |
招商輪船 | 601872 | 5.99 | 4.9% | 2061 | 1015 | 1046.0 | 0.1287% | 0.02% | -0.076% | 0.0577% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.21 | 0.97% | 2495 | 1469 | 1026.0 | 0.091% | -0.052% | -0.157% | 0.071% |
6月1日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-01 15:10
6月1日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-01 15:09
6月1日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-01 11:45
6月1日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-01 11:44
5月31日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-05-31 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:15 | 助力海南自貿(mào)港建設(shè) 央企融資租賃... |
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應(yīng)“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務(wù) 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務(wù)布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注