股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
文投控股 | 600715 | 2.43 | 9.95% | 7433 | 2203 | 5230.0 | 2.8196% | 0.074% | 0.22% | 3.0666% |
包鋼股份 | 600010 | 1.85 | 1.09% | 7716 | 3068 | 4648.0 | 0.1467% | 0.197% | -0.181% | 0.1667% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.74 | 1.94% | 11681 | 7298 | 4383.0 | 0.1985% | -0.0060% | 0.027% | 0.2895% |
浙版?zhèn)髅?/font> | 601921 | 10.62 | 10.05% | 5108 | 1279 | 3829.0 | 9.0687% | 0.142% | 0.014% | 12.8397% |
和邦生物 | 603077 | 2.44 | 3.83% | 5086 | 1497 | 3589.0 | 0.4064% | -0.054% | 0.044% | 0.2154% |
新智認(rèn)知 | 603869 | 14.78 | 9.97% | 4166 | 637 | 3529.0 | 6.995% | 0.729% | 0.168% | 8.448% |
三六零 | 601360 | 14.51 | 4.01% | 21326 | 17938 | 3388.0 | 0.4742% | -0.364% | 0.734% | 0.6452% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.01 | 1.83% | 11390 | 8029 | 3361.0 | 0.1085% | -0.021% | 0.114% | 0.2475% |
工商銀行 | 601398 | 4.85 | 0.41% | 12773 | 9725 | 3048.0 | 0.0113% | 0.011% | 0.0030% | 0.0433% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 12.45 | 9.98% | 4316 | 1610 | 2706.0 | 3.7475% | 4.058% | -0.043% | 7.9975% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.05 | 3.37% | 9482 | 6842 | 2640.0 | 0.1286% | -0.021% | -0.0010% | 0.1416% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.48 | 1.89% | 7561 | 5093 | 2468.0 | 0.0259% | -0.015% | -0.0040% | 0.0389% |
同方股份 | 600100 | 8.83 | 4.62% | 8314 | 6299 | 2015.0 | 0.6798% | -0.172% | 1.143% | 1.3608% |
退市未來(lái) | 600532 | 0.69 | 9.52% | 2417 | 447 | 1970.0 | 3.8173% | -1.194% | 0.0% | 2.6233% |
中國(guó)出版 | 601949 | 13.2 | 10.0% | 5677 | 3732 | 1945.0 | 1.0672% | -0.473% | 0.084% | 0.4012% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | 1.38% | 2896 | 962 | 1934.0 | 0.1808% | -0.014% | -0.017% | 8.0E-4% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 5.83 | 3.92% | 4102 | 2283 | 1819.0 | 0.465% | 0.24% | 0.031% | 0.838% |
皖新傳媒 | 601801 | 9.6 | 8.23% | 4459 | 2699 | 1760.0 | 0.8848% | -0.125% | 0.277% | 1.8738% |
南方傳媒 | 601900 | 27.32 | 9.98% | 2481 | 754 | 1727.0 | 1.9277% | 1.308% | 0.294% | 4.5397% |
萬(wàn)通發(fā)展 | 600246 | 5.98 | 9.93% | 2581 | 1005 | 1576.0 | 0.7673% | -0.171% | 0.303% | 0.8893% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注