股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.49 | -1.32% | 1412 | 8943 | 7531.0 | 0.339% | 0.226% | -0.225% | 0.821% |
桂東電力 | 600310 | 4.79 | -9.79% | 5630 | 9488 | 3858.0 | 3.1744% | -1.544% | -4.574% | 0.2414% |
國(guó)電電力 | 600795 | 4.09 | -2.15% | 2122 | 5328 | 3206.0 | 0.1798% | 0.0060% | -0.537% | -0.6672% |
*ST榕泰 | 600589 | 1.83 | -5.18% | 375 | 3524 | 3149.0 | 4.4728% | 0.071% | 0.0090% | 4.5988% |
三六零 | 601360 | 14.0 | -1.69% | 6924 | 8962 | 2038.0 | 0.2852% | -0.734% | 0.056% | -0.5098% |
*ST華儀 | 600290 | 1.21 | -1.63% | 617 | 2508 | 1891.0 | 2.4885% | 0.014% | 0.029% | 2.7795% |
*ST中昌 | 600242 | 0.28 | -37.78% | 1461 | 3316 | 1855.0 | 4.1104% | -0.0% | -0.0% | 4.1104% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.92 | -0.25% | 4596 | 6377 | 1781.0 | 0.0085% | 0.012% | -0.028% | -0.0195% |
中國(guó)電建 | 601669 | 6.67 | -1.48% | 1510 | 3035 | 1525.0 | 0.1387% | -0.019% | 0.032% | 0.2097% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.39 | -1.24% | 4147 | 5547 | 1400.0 | 0.0984% | -0.117% | 0.0060% | 0.1334% |
永鼎股份 | 600105 | 6.26 | -3.99% | 1339 | 2649 | 1310.0 | 0.9486% | 1.29% | -1.174% | 0.3886% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.91 | -0.84% | 4676 | 5885 | 1209.0 | 0.0293% | -0.217% | -0.049% | -0.1987% |
中油工程 | 600339 | 4.0 | -2.68% | 605 | 1748 | 1143.0 | 0.2047% | -0.02% | -0.162% | -3.0E-4% |
寧波能源 | 600982 | 4.49 | -5.07% | 708 | 1842 | 1134.0 | 1.0338% | 0.086% | 0.445% | -1.9332% |
國(guó)中水務(wù) | 600187 | 2.78 | -2.8% | 390 | 1457 | 1067.0 | 0.6612% | -0.763% | 0.305% | -0.6048% |
廣匯汽車(chē) | 600297 | 2.05 | -1.44% | 224 | 1290 | 1066.0 | 0.1314% | -0.051% | 0.04% | 0.1774% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 10.49 | -2.24% | 576 | 1623 | 1047.0 | 0.0822% | 0.057% | 0.058% | 0.2202% |
晶科科技 | 601778 | 4.71 | -2.08% | 207 | 1111 | 904.0 | 0.4429% | -0.034% | -0.022% | 0.1669% |
中國(guó)石油 | 601857 | 7.49 | -2.35% | 4660 | 5557 | 897.0 | 0.0055% | 0.0020% | -0.024% | -0.0165% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.84 | -1.54% | 249 | 1086 | 837.0 | 0.1406% | 0.0020% | -0.169% | -0.0034% |
5月31日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-31 11:41
5月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-30 15:11
5月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-05-30 15:10
5月30日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2023-05-30 11:38
5月30日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-05-30 11:38
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注