股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.84 | 0.55% | 6924 | 1830 | 5094.0 | 0.1608% | 0.197% | -0.181% | 0.1808% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.79 | 3.01% | 9749 | 5642 | 4107.0 | 0.186% | -0.0060% | 0.027% | 0.277% |
三六零 | 601360 | 14.82 | 6.24% | 15147 | 11125 | 4022.0 | 0.5629% | -0.364% | 0.734% | 0.7339% |
工商銀行 | 601398 | 4.87 | 0.83% | 10806 | 6872 | 3934.0 | 0.0146% | 0.011% | 0.0030% | 0.0466% |
新智認(rèn)知 | 603869 | 14.78 | 9.97% | 4140 | 637 | 3503.0 | 6.9435% | 0.729% | 0.168% | 8.3965% |
浙版?zhèn)髅?/font> | 601921 | 10.62 | 10.05% | 4155 | 834 | 3321.0 | 7.8656% | 0.142% | 0.014% | 11.6366% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.57 | 3.3% | 6816 | 3727 | 3089.0 | 0.0325% | -0.015% | -0.0040% | 0.0455% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.4 | 0.0% | 6709 | 3885 | 2824.0 | 0.1986% | 0.045% | 0.117% | 0.2436% |
和邦生物 | 603077 | 2.43 | 3.4% | 3154 | 471 | 2683.0 | 0.3038% | -0.054% | 0.044% | 0.1128% |
中體產(chǎn)業(yè) | 600158 | 12.45 | 9.98% | 4277 | 1610 | 2667.0 | 3.6935% | 4.058% | -0.043% | 7.9435% |
同方股份 | 600100 | 9.04 | 7.11% | 7253 | 4622 | 2631.0 | 0.8877% | -0.172% | 1.143% | 1.5687% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.1 | 3.84% | 7006 | 4541 | 2465.0 | 0.1201% | -0.021% | -0.0010% | 0.1331% |
小商品城 | 600415 | 8.47 | 2.92% | 7220 | 4943 | 2277.0 | 0.4173% | -0.235% | 0.142% | 0.1193% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | 1.38% | 2649 | 593 | 2056.0 | 0.1922% | -0.014% | -0.017% | 0.0122% |
退市未來(lái) | 600532 | 0.69 | 9.52% | 2212 | 447 | 1765.0 | 3.4201% | -1.194% | 0.0% | 2.2261% |
文投控股 | 600715 | 2.42 | 9.5% | 3379 | 1637 | 1742.0 | 0.9392% | 0.074% | 0.22% | 1.1862% |
吉視傳媒 | 601929 | 1.97 | 3.68% | 3165 | 1424 | 1741.0 | 0.5274% | 0.146% | 0.056% | 0.6204% |
南方傳媒 | 601900 | 27.32 | 9.98% | 2411 | 754 | 1657.0 | 1.8496% | 1.308% | 0.294% | 4.4616% |
皖新傳媒 | 601801 | 9.5 | 7.1% | 3121 | 1523 | 1598.0 | 0.8033% | -0.125% | 0.277% | 1.7923% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 5.02 | 2.03% | 6730 | 5174 | 1556.0 | 0.0502% | -0.021% | 0.114% | 0.1892% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注