股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
郵儲銀行 | 601658 | 5.22 | -0.76% | 7077 | 3555 | 3522.0 | 0.3124% | 0.08% | 0.207% | 0.3904% |
中國出版 | 601949 | 15.27 | 9.94% | 9468 | 6182 | 3286.0 | 1.803% | 2.288% | -0.563% | 4.127% |
京投發(fā)展 | 600683 | 6.02 | 10.05% | 4888 | 1807 | 3081.0 | 4.1591% | 0.602% | 1.525% | 6.0541% |
中國建筑 | 601668 | 6.03 | 0.5% | 15259 | 12336 | 2923.0 | 0.0707% | -0.039% | 0.092% | 0.0657% |
華麗家族 | 600503 | 3.04 | 5.56% | 6351 | 3770 | 2581.0 | 1.6108% | -0.876% | 1.317% | 1.0938% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.44 | 0.7% | 3842 | 1357 | 2485.0 | 0.2963% | -0.078% | 0.153% | 0.5593% |
中國銀行 | 601988 | 3.99 | 0.25% | 13044 | 10630 | 2414.0 | 0.0115% | 0.034% | -0.013% | 0.0205% |
大湖股份 | 600257 | 5.39 | 10.0% | 2843 | 750 | 2093.0 | 4.3492% | 0.085% | -0.185% | 4.5052% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.56 | 0.0% | 16989 | 14968 | 2021.0 | 0.0068% | 0.049% | 0.0030% | 0.0828% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.05 | -0.2% | 8722 | 6741 | 1981.0 | 0.064% | 0.032% | 0.018% | 0.21% |
金橋信息 | 603918 | 30.98 | 10.01% | 3692 | 1831 | 1861.0 | 5.0904% | -0.635% | 0.224% | 1.8434% |
大晟文化 | 600892 | 6.37 | 10.02% | 2047 | 584 | 1463.0 | 2.6157% | 1.781% | -0.331% | 3.9707% |
城地香江 | 603887 | 8.05 | 7.19% | 2210 | 765 | 1445.0 | 3.2057% | 0.031% | 0.255% | 3.6297% |
華夏幸福 | 600340 | 2.32 | 0.87% | 3496 | 2078 | 1418.0 | 0.3642% | -0.0090% | 0.447% | 0.6502% |
佳力圖 | 603912 | 15.08 | 9.99% | 1871 | 476 | 1395.0 | 4.5926% | 0.095% | -0.119% | 4.9386% |
中視傳媒 | 600088 | 16.94 | 10.0% | 2136 | 855 | 1281.0 | 3.2209% | -0.151% | -0.676% | 2.7359% |
利通電子 | 603629 | 32.7 | 9.99% | 2546 | 1286 | 1260.0 | 6.9231% | 0.302% | 0.462% | 8.5491% |
城建發(fā)展 | 600266 | 5.35 | 4.49% | 3395 | 2135 | 1260.0 | 0.5584% | -0.235% | 0.945% | 1.2344% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 11.39 | 0.98% | 6369 | 5175 | 1194.0 | 0.0582% | -0.121% | 0.116% | 0.1672% |
中國石化 | 600028 | 6.56 | -0.15% | 3850 | 2684 | 1166.0 | 0.0123% | 0.0030% | -0.0030% | 0.0223% |
6月6日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-06 15:13
6月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-06 11:38
6月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-06 11:38
6月5日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-05 15:14
6月5日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-05 15:13
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:15 | 助力海南自貿(mào)港建設(shè) 央企融資租賃... |
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注