股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.42 | -0.7% | 5389 | 7712 | 2323.0 | 0.1046% | 0.36% | 0.216% | 1.1896% |
中國銀行 | 601988 | 4.14 | -0.24% | 9875 | 11778 | 1903.0 | 0.0090% | -0.033% | -0.026% | -0.097% |
寧波建工 | 601789 | 4.92 | -3.34% | 1662 | 3445 | 1783.0 | 1.6406% | -3.561% | -0.02% | -2.3184% |
中化國際 | 600500 | 5.45 | -6.84% | 1203 | 2759 | 1556.0 | 0.5673% | -0.015% | 0.084% | 0.7263% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.21 | -0.9% | 4605 | 6052 | 1447.0 | 0.1784% | 0.393% | -0.05% | 0.0694% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | 0.0% | 3269 | 4636 | 1367.0 | 0.1004% | 0.122% | 0.11% | 0.4064% |
廣匯能源 | 600256 | 7.34 | -1.08% | 1228 | 2591 | 1363.0 | 0.2076% | -0.047% | 0.022% | 0.5616% |
遼港股份 | 601880 | 1.58 | 0.0% | 349 | 1709 | 1360.0 | 0.0722% | -0.099% | 0.0020% | 0.1462% |
金橋信息 | 603918 | 34.71 | -7.42% | 1896 | 3160 | 1264.0 | 3.4574% | -1.658% | -2.169% | -4.8576% |
三安光電 | 600703 | 18.2 | -4.36% | 1748 | 2935 | 1187.0 | 0.291% | 0.72% | -0.799% | 0.225% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 3.9 | -0.76% | 1117 | 2302 | 1185.0 | 0.1346% | -0.228% | -0.072% | -0.1584% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -0.83% | 1672 | 2805 | 1133.0 | 0.302% | 0.433% | -0.361% | -1.766% |
華建集團(tuán) | 600629 | 8.45 | -7.65% | 2148 | 3246 | 1098.0 | 1.1708% | 0.263% | -0.211% | -0.0712% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 4.74 | -3.27% | 1489 | 2538 | 1049.0 | 0.5162% | 0.039% | -1.607% | -1.1748% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.42 | -2.74% | 1290 | 2322 | 1032.0 | 0.1231% | -0.081% | -0.044% | -0.2039% |
中國化學(xué) | 601117 | 8.3 | -2.01% | 1207 | 2150 | 943.0 | 0.1559% | -0.058% | -0.0080% | 0.1319% |
金地集團(tuán) | 600383 | 7.63 | -1.68% | 1046 | 1880 | 834.0 | 0.1847% | -0.103% | -0.088% | 0.0097% |
東方集團(tuán) | 600811 | 2.32 | -0.43% | 338 | 1135 | 797.0 | 0.2178% | -0.074% | -0.013% | 0.5918% |
亞盛集團(tuán) | 600108 | 3.04 | -1.62% | 345 | 1131 | 786.0 | 0.4037% | -0.387% | -0.062% | 0.0827% |
新湖中寶 | 600208 | 2.72 | -1.81% | 1370 | 2152 | 782.0 | 0.0909% | -0.102% | -0.052% | -0.2221% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
13:05 | 路德環(huán)境現(xiàn)20CM漲停 污水處理概念... |
13:03 | 銀行理財子公司發(fā)聲 堅定看好中國... |
13:02 | 看好市場 上市央企出手增信心 |
12:58 | 比亞迪突發(fā)預(yù)告!直線拉升! |
12:06 | 商業(yè)百貨板塊持續(xù)走高 國芳集團(tuán)走... |
12:02 | 拓展“AI+新質(zhì)安全”布局 杰創(chuàng)智能... |
12:00 | 華菱線纜預(yù)計一季度主要業(yè)績指標(biāo)大... |
12:00 | “招商系”7家上市公司:堅定信心 ... |
12:00 | “中字頭”集體拉升!600787,17分... |
12:00 | 上市首日,已飆漲超200%! |
12:00 | 險資入市政策再落地 萬億元增量資... |
11:32 | 商業(yè)百貨板塊股價整體走強(qiáng) 個股集... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注