股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.42 | -0.7% | 5389 | 7712 | 2323.0 | 0.1046% | 0.36% | 0.216% | 1.1896% |
中國銀行 | 601988 | 4.14 | -0.24% | 9875 | 11778 | 1903.0 | 0.0090% | -0.033% | -0.026% | -0.097% |
寧波建工 | 601789 | 4.92 | -3.34% | 1662 | 3445 | 1783.0 | 1.6406% | -3.561% | -0.02% | -2.3184% |
中化國際 | 600500 | 5.45 | -6.84% | 1203 | 2759 | 1556.0 | 0.5673% | -0.015% | 0.084% | 0.7263% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.21 | -0.9% | 4605 | 6052 | 1447.0 | 0.1784% | 0.393% | -0.05% | 0.0694% |
ST康美 | 600518 | 2.19 | 0.0% | 3269 | 4636 | 1367.0 | 0.1004% | 0.122% | 0.11% | 0.4064% |
廣匯能源 | 600256 | 7.34 | -1.08% | 1228 | 2591 | 1363.0 | 0.2076% | -0.047% | 0.022% | 0.5616% |
遼港股份 | 601880 | 1.58 | 0.0% | 349 | 1709 | 1360.0 | 0.0722% | -0.099% | 0.0020% | 0.1462% |
金橋信息 | 603918 | 34.71 | -7.42% | 1896 | 3160 | 1264.0 | 3.4574% | -1.658% | -2.169% | -4.8576% |
三安光電 | 600703 | 18.2 | -4.36% | 1748 | 2935 | 1187.0 | 0.291% | 0.72% | -0.799% | 0.225% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 3.9 | -0.76% | 1117 | 2302 | 1185.0 | 0.1346% | -0.228% | -0.072% | -0.1584% |
ST世茂 | 600823 | 1.19 | -0.83% | 1672 | 2805 | 1133.0 | 0.302% | 0.433% | -0.361% | -1.766% |
華建集團 | 600629 | 8.45 | -7.65% | 2148 | 3246 | 1098.0 | 1.1708% | 0.263% | -0.211% | -0.0712% |
宏達股份 | 600331 | 4.74 | -3.27% | 1489 | 2538 | 1049.0 | 0.5162% | 0.039% | -1.607% | -1.1748% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.42 | -2.74% | 1290 | 2322 | 1032.0 | 0.1231% | -0.081% | -0.044% | -0.2039% |
中國化學 | 601117 | 8.3 | -2.01% | 1207 | 2150 | 943.0 | 0.1559% | -0.058% | -0.0080% | 0.1319% |
金地集團 | 600383 | 7.63 | -1.68% | 1046 | 1880 | 834.0 | 0.1847% | -0.103% | -0.088% | 0.0097% |
東方集團 | 600811 | 2.32 | -0.43% | 338 | 1135 | 797.0 | 0.2178% | -0.074% | -0.013% | 0.5918% |
亞盛集團 | 600108 | 3.04 | -1.62% | 345 | 1131 | 786.0 | 0.4037% | -0.387% | -0.062% | 0.0827% |
新湖中寶 | 600208 | 2.72 | -1.81% | 1370 | 2152 | 782.0 | 0.0909% | -0.102% | -0.052% | -0.2221% |
6月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-09 15:06
6月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-09 11:41
6月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-09 11:41
6月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-08 15:11
6月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-08 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務(wù) 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務(wù)布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構(gòu)建“技術(shù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注