股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST陽光城 | 000671 | 0.37 | -5.13% | 0 | 7022 | 7022.0 | 1.7316% | 0.046% | 0.047% | 1.8796% |
ST大集 | 000564 | 1.2 | -1.64% | 2765 | 6705 | 3940.0 | 0.2595% | -0.224% | -0.0060% | 0.2055% |
*ST海投 | 000616 | 0.94 | -5.05% | 1330 | 4483 | 3153.0 | 2.2045% | -1.884% | -0.206% | -2.0065% |
中南建設(shè) | 000961 | 1.47 | -2.0% | 3679 | 6403 | 2724.0 | 0.7148% | 0.372% | -0.685% | 0.2778% |
東方財富 | 300059 | 14.22 | -1.66% | 6730 | 9091 | 2361.0 | 0.2129% | -0.064% | 0.037% | 0.4549% |
*ST泛海 | 000046 | 0.97 | -2.02% | 1170 | 3315 | 2145.0 | 0.413% | -0.043% | 0.534% | -0.286% |
平安銀行 | 000001 | 11.88 | -1.98% | 3390 | 5393 | 2003.0 | 0.1032% | -0.088% | -0.05% | -0.0638% |
奧飛娛樂 | 002292 | 11.25 | -3.93% | 6618 | 8494 | 1876.0 | 1.9235% | 3.914% | 0.448% | -0.1415% |
北京文化 | 000802 | 8.29 | -8.5% | 3934 | 5656 | 1722.0 | 2.4068% | 1.542% | -3.417% | -5.9482% |
遙望科技 | 002291 | 15.54 | -6.05% | 2799 | 4321 | 1522.0 | 1.8053% | 0.614% | 0.598% | 3.3043% |
常山北明 | 000158 | 8.1 | -1.7% | 4440 | 5811 | 1371.0 | 0.867% | -1.905% | 0.775% | -2.208% |
*ST美盛 | 002699 | 1.6 | -3.03% | 1462 | 2799 | 1337.0 | 1.47% | 0.328% | -2.585% | -2.342% |
保力新 | 300116 | 1.19 | -4.8% | 5151 | 6356 | 1205.0 | 0.2936% | 0.241% | 0.115% | 1.1166% |
鴻博股份 | 002229 | 38.11 | -4.58% | 1510 | 2712 | 1202.0 | 2.4375% | 2.415% | -4.236% | -0.7465% |
釩鈦股份 | 000629 | 3.96 | -1.0% | 546 | 1718 | 1172.0 | 0.1364% | 0.077% | 0.046% | 0.4304% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.27 | -2.99% | 1230 | 2393 | 1163.0 | 0.6712% | -1.015% | -0.359% | -1.3238% |
匯洲智能 | 002122 | 4.84 | -4.16% | 2487 | 3635 | 1148.0 | 0.5792% | 0.739% | -0.28% | -0.2668% |
黑芝麻 | 000716 | 7.29 | -3.32% | 1038 | 2185 | 1147.0 | 1.6482% | -2.408% | -0.062% | 0.4862% |
恒信東方 | 300081 | 11.97 | -3.86% | 4854 | 5943 | 1089.0 | 2.2136% | -2.671% | -7.499% | -3.3294% |
榮盛石化 | 002493 | 11.52 | -3.19% | 569 | 1605 | 1036.0 | 0.1091% | 0.0060% | 0.018% | 0.2241% |
6月9日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-09 15:06
6月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-09 11:41
6月9日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-09 11:41
6月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-06-08 15:11
6月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-06-08 15:10
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:22 | 國家發(fā)展改革委明確2026年九大重點... |
| 23:22 | “五個必須”定方向 政策協(xié)同穩(wěn)大... |
| 23:22 | 三部門:加強商務(wù)和金融協(xié)同 更大... |
| 23:22 | 南海明珠 向海圖強 海南奮力譜寫開... |
| 23:22 | 西南證券首席經(jīng)濟學(xué)家葉凡:政策協(xié)... |
| 23:22 | 重點行業(yè)節(jié)能降碳改造加速前行 |
| 23:22 | 以高水平治理體系深化拓展“人工智... |
| 23:22 | 推動投資止跌回穩(wěn) 我國投資潛力和... |
| 23:22 | 向海問天 筑夢蒼穹 海南構(gòu)筑中國商... |
| 23:21 | 港股IPO:量增更要質(zhì)優(yōu) |
| 23:21 | 三維度理解政府債券凈融資大增 |
| 23:21 | 世界銀行為什么上調(diào)中國經(jīng)濟增速預(yù)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注