股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海特高新 | 002023 | 10.00% | 141894.54 | 265358.26 | 123463.71 | 1215.28 | 35.56% |
國金證券 | 600109 | 10.02% | 99832.11 | 175714.46 | 75882.35 | 316.49 | 38.59% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.39% | 63480.47 | 178416.40 | 114935.93 | 4.60 | 21.18% |
博杰股份 | 002975 | 10.00% | 56466.24 | 82379.34 | 25913.10 | 2515.70 | 51.72% |
國軒高科 | 002074 | 5.19% | 55829.36 | 177030.91 | 121201.54 | 208.01 | 18.01% |
五 糧 液 | 000858 | 2.76% | 52640.40 | 158405.28 | 105764.88 | 10.94 | 19.32% |
永利股份 | 300230 | 6.97% | 51003.51 | 72849.51 | 21846.01 | 1274.69 | 50.14% |
智光電氣 | 002169 | 9.99% | 50339.52 | 92431.85 | 42092.32 | 696.24 | 36.24% |
航發(fā)動力 | 600893 | 8.73% | 44226.51 | 151949.93 | 107723.43 | 85.56 | 17.00% |
常山北明 | 000158 | 9.98% | 42355.09 | 70341.21 | 27986.12 | 268.99 | 42.10% |
天賜材料 | 002709 | 8.99% | 40251.38 | 69321.24 | 29069.87 | 220.32 | 40.39% |
立訊精密 | 002475 | 3.25% | 39066.32 | 152702.03 | 113635.72 | 15.44 | 14.29% |
溫氏股份 | 300498 | 4.46% | 34916.96 | 73355.59 | 38438.64 | 24.53 | 30.93% |
航發(fā)科技 | 600391 | 10.00% | 33558.34 | 56865.14 | 23306.79 | 581.20 | 40.93% |
中國寶安 | 000009 | 3.70% | 31931.31 | 143024.27 | 111092.96 | 154.40 | 11.81% |
中國長城 | 000066 | 3.12% | 26243.37 | 95053.45 | 68810.09 | 67.89 | 15.39% |
光華科技 | 002741 | 9.99% | 25672.94 | 27507.04 | 1834.11 | 771.64 | 85.19% |
天康生物 | 002100 | 10.03% | 24199.76 | 47644.84 | 23445.08 | 175.35 | 33.20% |
中國軟件 | 600536 | 5.19% | 23957.32 | 121898.25 | 97940.92 | 60.64 | 10.40% |
回天新材 | 300041 | 10.02% | 23777.52 | 27878.33 | 4100.81 | 680.49 | 73.45% |
21:29 | 紐威股份:第五屆董事會第二十次會... |
21:28 | 蒙娜麗莎:第四屆董事會第五次會議... |
21:28 | 澤宇智能:第二屆董事會第二十八次... |
21:28 | 普利制藥:第四屆董事會第三十三次... |
21:28 | 福安藥業(yè):董事會換屆選舉 |
21:28 | 福安藥業(yè):提名吳善燕、郭子維為非... |
21:28 | 福安藥業(yè):選舉徐一峰為職工代表監(jiān)... |
21:27 | 光韻達:第六屆董事會第九次會議于... |
21:27 | 廣脈科技:第三屆董事會第二十次會... |
21:27 | 光洋股份:第五屆董事會第十一次會... |
21:27 | 福安藥業(yè):第五屆董事會第十八次會... |
21:27 | 大唐藥業(yè):第四屆董事會第三次會議... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注