板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智慧政務(wù) | 3.73% | 30659.36 | 延華智能 | 10.1% | 20:20 |
全面屏 | 3.07% | 133736.0 | 信維通信 | 8.04% | 15:15 |
衛(wèi)星通信 | 2.73% | 65158.29 | 信維通信 | 8.04% | 10:10 |
集成電路 | 2.71% | 404193.77 | 紫光國微 | 10.0% | 64:67 |
3D眼鏡 | 2.69% | 68746.52 | 北京君正 | 7.64% | 13:13 |
云辦公 | 2.64% | 43140.12 | 華平股份 | 10.09% | 19:20 |
數(shù)字孿生 | 2.64% | 29142.15 | 延華智能 | 10.1% | 12:17 |
智能音箱 | 2.63% | 185604.4 | 信維通信 | 8.04% | 16:18 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.62% | 123157.48 | 奧飛數(shù)據(jù) | 7.92% | 38:38 |
數(shù)字營銷 | 2.59% | 24703.9 | 天龍集團(tuán) | 10.11% | 8:10 |
WIFI6 | 2.53% | 122776.2 | 卓勝微 | 10.0% | 21:22 |
無線耳機(jī) | 2.48% | 228070.03 | 信維通信 | 8.04% | 26:29 |
國產(chǎn)芯片 | 2.46% | 477687.38 | 紫光國微 | 10.0% | 105:113 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.39% | 325407.44 | 信維通信 | 8.04% | 58:60 |
華為海思概念 | 2.36% | -1912.74 | 潤和軟件 | 5.92% | 7:7 |
LED照明 | 2.35% | 84167.85 | 三安光電 | 7.32% | 18:19 |
5G | 2.31% | 545148.45 | 中通國脈 | 10.01% | 152:163 |
邊緣計(jì)算 | 2.3% | 94377.16 | 京藍(lán)科技 | 9.97% | 67:72 |
美團(tuán)概念股 | 2.29% | 41003.75 | 中嘉博創(chuàng) | 9.96% | 10:10 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 2.23% | 11034.71 | 達(dá)實(shí)智能 | 7.46% | 5:6 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動(dòng)能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢(shì)力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級(jí)私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注