板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 3.23% | 189704.92 | 藍思科技 | 7.83% | 15:15 |
華為海思概念 | 2.9% | 120963.36 | 華天科技 | 10.04% | 7:7 |
無人船 | 2.82% | 360.51 | 星網(wǎng)宇達 | 5.07% | 2:2 |
集成電路 | 2.69% | 437043.97 | 華天科技 | 10.04% | 66:67 |
汽車后市場 | 2.55% | 17635.29 | 大東方 | 9.97% | 19:23 |
無線充電 | 2.53% | 109430.2 | 均勝電子 | 6.33% | 31:34 |
智能音箱 | 2.47% | 200100.2 | TCL科技 | 7.49% | 17:18 |
傳感器 | 2.46% | 79885.14 | 通富微電 | 10.0% | 19:22 |
衛(wèi)星通信 | 2.43% | 46782.64 | 紅相股份 | 7.09% | 10:10 |
電動物流車 | 2.37% | 60060.94 | 合康新能 | 9.97% | 31:34 |
新能源物流車 | 2.35% | 58095.1 | 中能電氣 | 10.03% | 28:31 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.33% | 298493.6 | 藍思科技 | 7.69% | 56:60 |
國產(chǎn)芯片 | 2.3% | 416744.81 | 華天科技 | 10.04% | 106:113 |
新能源車零部件 | 2.23% | 35742.47 | 越博動力 | 10.0% | 32:39 |
裸眼3D | 2.18% | 69615.27 | 京東方A | 4.04% | 5:6 |
特斯拉 | 2.12% | 229502.43 | 北特科技 | 10.06% | 116:138 |
電子元件 | 2.12% | 406019.59 | 華天科技 | 10.04% | 58:65 |
數(shù)字營銷 | 2.11% | 7450.34 | 利歐股份 | 5.98% | 10:10 |
無線耳機 | 2.1% | 160044.01 | 歌爾股份 | 6.95% | 27:29 |
動力電池回收 | 2.09% | 53739.76 | 贛鋒鋰業(yè) | 6.88% | 10:11 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注