板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 4.27% | 9182.97 | 華資實業(yè) | 9.95% | 5:5 |
南北船合并 | 3.87% | 25808.36 | 中船防務 | 10.02% | 9:10 |
農(nóng)墾改革 | 3.61% | 10048.54 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:8 |
白糖 | 3.47% | 10268.18 | 華資實業(yè) | 9.95% | 5:6 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.15% | 29016.0 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
乳業(yè) | 2.65% | 71269.23 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 18:22 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.55% | 33367.6 | 益生股份 | 6.9% | 8:9 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.48% | 8633.47 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 7:9 |
生物育種 | 2.41% | 18242.78 | 荃銀高科 | 7.06% | 9:12 |
芬太尼概念 | 2.33% | 7080.27 | 國藥股份 | 7.26% | 4:6 |
中糧系 | 2.18% | 6124.52 | 中糧糖業(yè) | 3.5% | 2:3 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.97% | 24426.92 | 荃銀高科 | 7.06% | 16:24 |
磷化工 | 1.96% | 17611.01 | 澄星股份 | 8.17% | 8:11 |
豬肉 | 1.51% | 14783.79 | 益生股份 | 6.9% | 16:26 |
維生素漲價 | 1.09% | 20906.67 | 花園生物 | 6.42% | 7:12 |
人腦工程 | 0.98% | 47414.03 | 航天長峰 | 10.0% | 6:13 |
啤酒概念 | 0.92% | 17519.65 | 重慶啤酒 | 5.22% | 5:9 |
川藏鐵路 | 0.8% | 33803.71 | 中國鐵建 | 4.32% | 2:6 |
改性塑料 | 0.79% | 5505.52 | 國恩股份 | 10.0% | 4:10 |
調(diào)味品 | 0.77% | -1357.95 | 冠農(nóng)股份 | 3.8% | 6:10 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領域業(yè)務... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注