板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.88% | 35823.82 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.34% | 42047.06 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
生物育種 | 3.81% | 35573.14 | 荃銀高科 | 7.38% | 10:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.28% | 33705.24 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:9 |
糖類 | 3.19% | 4029.76 | 中糧科技 | 4.77% | 5:5 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.72% | 35487.56 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 5.7% | 7:9 |
乳業(yè) | 2.57% | 50298.91 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 19:22 |
中糧系 | 2.39% | 7710.58 | 中糧科技 | 4.63% | 2:3 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.14% | 39187.33 | 荃銀高科 | 7.38% | 17:24 |
白糖 | 2.1% | 3581.51 | 華資實業(yè) | 3.54% | 5:6 |
豬肉 | 1.68% | 37578.66 | 新五豐 | 5.07% | 19:26 |
啤酒概念 | 1.29% | 16515.54 | 重慶啤酒 | 6.83% | 6:9 |
調(diào)味品 | 1.22% | 4120.66 | 冠農(nóng)股份 | 4.3% | 7:10 |
芬太尼概念 | 1.09% | 1239.67 | 國藥股份 | 4.71% | 3:6 |
人造肉 | 1.07% | 73236.6 | 京糧控股 | 10.02% | 20:37 |
智慧農(nóng)業(yè) | 0.85% | -7196.3 | 隆平高科 | 5.71% | 18:29 |
口罩 | 0.84% | 14743.88 | 魚躍醫(yī)療 | 4.99% | 16:22 |
磷化工 | 0.77% | -23.43 | 澄星股份 | 3.98% | 6:11 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.64% | -2272.35 | 獐子島 | 4.8% | 6:12 |
川藏鐵路 | 0.58% | 19365.74 | 中國鐵建 | 3.29% | 4:6 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥?zhǔn)称非叭径葼I收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注