板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 4.89% | 38486.25 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 8.73% | 7:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.69% | 36497.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 8.73% | 10:13 |
生物育種 | 2.91% | 26364.37 | 荃銀高科 | 7.06% | 9:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.87% | 32341.26 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 8.45% | 6:9 |
糖類 | 2.32% | 2556.0 | 中糧科技 | 3.68% | 5:5 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.89% | 28734.31 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 4.65% | 7:9 |
乳業(yè) | 1.88% | 45319.69 | 金健米業(yè) | 9.95% | 15:22 |
中糧系 | 1.81% | 5716.13 | 中糧科技 | 3.68% | 2:3 |
磷化工 | 1.79% | 7927.38 | 澄星股份 | 9.96% | 8:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.74% | 29602.17 | 荃銀高科 | 7.06% | 14:24 |
白糖 | 1.53% | 2411.14 | 中糧糖業(yè) | 3.38% | 5:6 |
芬太尼概念 | 1.27% | 2689.74 | 國藥股份 | 4.79% | 4:6 |
豬肉 | 1.03% | 22054.72 | 新五豐 | 4.33% | 17:26 |
啤酒概念 | 0.91% | 18847.9 | 重慶啤酒 | 6.21% | 5:9 |
口罩 | 0.71% | -25795.75 | 魚躍醫(yī)療 | 5.75% | 13:22 |
人腦工程 | 0.57% | 39336.33 | 航天長峰 | 10.0% | 5:13 |
智慧農(nóng)業(yè) | 0.53% | -27639.1 | 隆平高科 | 5.65% | 16:29 |
調(diào)味品 | 0.41% | -1284.51 | 冠農(nóng)股份 | 3.64% | 5:10 |
人造肉 | 0.3% | 53587.44 | 京糧控股 | 10.02% | 16:37 |
川藏鐵路 | 0.05% | 27511.31 | 中國鐵建 | 2.47% | 2:6 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥?zhǔn)称非叭径葼I收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注