板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.25% | 3782.06 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 5.14% | 10033.73 | 華資實業(yè) | 10.0% | 5:6 |
農墾改革 | 4.64% | 52404.12 | 農發(fā)種業(yè) | 9.94% | 8:8 |
轉基因 | 3.17% | 26207.66 | 農發(fā)種業(yè) | 9.94% | 12:13 |
生物育種 | 2.85% | 17910.55 | 萬向德農 | 9.8% | 11:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.65% | 24343.2 | 農發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:9 |
調味品 | 2.24% | 23274.42 | 海天味業(yè) | 5.25% | 9:10 |
豬肉 | 2.24% | 104759.17 | 天康生物 | 9.96% | 20:26 |
海南旅游島 | 2.16% | 17582.1 | 京糧控股 | 10.0% | 13:19 |
抗抑郁 | 2.14% | 13499.36 | 佐力藥業(yè) | 10.02% | 4:6 |
人腦工程 | 2.11% | 9219.86 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
禽產業(yè)鏈 | 2.07% | 14166.49 | 圣農發(fā)展 | 3.67% | 8:9 |
水產養(yǎng)殖 | 2.06% | 292.8 | 百洋股份 | 9.97% | 8:12 |
生態(tài)農業(yè) | 1.98% | 24507.92 | 萬向德農 | 9.89% | 18:24 |
中糧系 | 1.96% | 5010.59 | 中糧糖業(yè) | 4.87% | 3:3 |
遠程醫(yī)療 | 1.57% | 42325.69 | 寶萊特 | 10.0% | 8:13 |
人造肉 | 1.57% | -909.19 | 金健米業(yè) | 10.05% | 26:37 |
禽流感 | 1.57% | 88509.69 | 天康生物 | 9.87% | 21:30 |
帶量采購 | 1.52% | 27253.92 | 魚躍醫(yī)療 | 6.44% | 11:15 |
基因測序 | 1.42% | 72860.43 | 金健米業(yè) | 10.05% | 36:60 |
12:15 | 隆基綠能產品管理中心產品策劃副總... |
12:09 | 預期好轉帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領域業(yè)務... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注