板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
銻 | 5.56% | 13440.37 | 湖南黃金 | 9.96% | 5:5 |
黃金珠寶 | 5.44% | 219506.47 | 東方金鈺 | 10.22% | 33:37 |
白銀 | 5.19% | 111500.77 | 山東黃金 | 10.0% | 14:14 |
啤酒概念 | 4.86% | 42488.02 | 青島啤酒 | 9.99% | 9:9 |
移動轉(zhuǎn)售 | 4.31% | 48763.39 | 拓維信息 | 9.96% | 8:8 |
乳業(yè) | 4.09% | 70063.45 | 妙可藍(lán)多 | 9.45% | 22:22 |
金融軟件 | 3.95% | 85355.3 | 同花順 | 5.52% | 11:11 |
超級品牌 | 3.91% | 388629.0 | 涪陵榨菜 | 10.01% | 22:22 |
VPN | 3.78% | 42468.22 | 浩豐科技 | 9.95% | 22:23 |
保險股 | 3.65% | 153381.62 | 中國太保 | 5.38% | 7:7 |
華為汽車 | 3.63% | 6367.93 | 北汽藍(lán)谷 | 9.94% | 15:15 |
透明工廠 | 3.48% | 59962.45 | 英威騰 | 10.0% | 17:20 |
食品飲料 | 3.43% | 327632.49 | 金字火腿 | 10.06% | 100:108 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 3.42% | 112277.39 | 萬里馬 | 10.1% | 43:46 |
邊緣計算 | 3.41% | 279395.31 | 依米康 | 10.07% | 64:72 |
動力電池回收 | 3.38% | 91979.01 | 贛鋒鋰業(yè) | 8.0% | 11:11 |
無人船 | 3.34% | 185.66 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 5.7% | 2:2 |
聯(lián)通混改 | 3.33% | -20050.93 | 宜通世紀(jì) | 10.03% | 4:5 |
智慧政務(wù) | 3.29% | 46719.92 | 天夏智慧 | 9.97% | 20:20 |
華為海思概念 | 3.25% | 28101.21 | 泰晶科技 | 10.0% | 7:7 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥?zhǔn)称非叭径葼I收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注