板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.12% | 18666.19 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.05% | 12:12 |
無人船 | 4.43% | 1239.75 | 星網(wǎng)宇達 | 6.35% | 2:2 |
帶量采購 | 3.98% | 78876.46 | 魚躍醫(yī)療 | 7.86% | 15:15 |
無線耳機 | 3.77% | 376022.98 | 奮達科技 | 9.91% | 28:29 |
人腦工程 | 3.56% | 9407.59 | 航天長峰 | 10.03% | 12:13 |
全面屏 | 3.51% | 124292.3 | 藍思科技 | 8.49% | 13:15 |
智能音箱 | 3.43% | 292283.95 | 奮達科技 | 9.91% | 18:18 |
電子煙 | 3.43% | 64585.16 | 億緯鋰能 | 8.94% | 9:9 |
3D眼鏡 | 3.41% | 91080.68 | 奮達科技 | 9.91% | 13:13 |
抗病毒 | 3.39% | 70052.17 | 華蘭生物 | 6.04% | 18:19 |
新股 | 3.36% | 33346.13 | 建科機械 | 10.0% | 16:20 |
PD-1抑制劑 | 3.33% | 47509.49 | 精華制藥 | 5.91% | 12:12 |
乙肝疫苗 | 3.2% | 76446.04 | 華蘭生物 | 6.02% | 17:17 |
新能源車零部件 | 3.17% | 40525.11 | 曙光股份 | 10.16% | 38:39 |
動力電池回收 | 3.13% | 79536.13 | 寧德時代 | 7.38% | 11:11 |
華為汽車 | 3.02% | 17644.81 | 亞太股份 | 9.31% | 15:15 |
民航機場 | 2.99% | 31655.36 | 中國國航 | 5.84% | 11:11 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.97% | 27002.26 | 益生股份 | 5.45% | 9:9 |
調(diào)味品 | 2.88% | 43.51 | 加加食品 | 6.82% | 9:10 |
共享汽車 | 2.83% | 4636.99 | 力帆股份 | 10.12% | 8:8 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預期好轉帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領域業(yè)務... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注