板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.14% | 22963.35 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.05% | 12:12 |
無人船 | 6.06% | 2926.28 | 星網(wǎng)宇達 | 9.56% | 2:2 |
口罩 | 5.19% | 116554.09 | 奧美醫(yī)療 | 10.01% | 22:22 |
智能音箱 | 4.92% | 348901.68 | 國光電器 | 10.02% | 18:18 |
帶量采購 | 4.62% | 130535.17 | 魚躍醫(yī)療 | 10.01% | 15:15 |
全面屏 | 4.44% | 159608.15 | 藍思科技 | 10.04% | 14:15 |
3D眼鏡 | 4.4% | 102191.95 | 歌爾股份 | 9.98% | 13:13 |
無線耳機 | 4.34% | 441439.12 | 億緯鋰能 | 10.0% | 28:29 |
電子煙 | 4.31% | 77670.23 | 億緯鋰能 | 10.0% | 9:9 |
人腦工程 | 4.18% | 22688.39 | 航天長峰 | 10.03% | 12:13 |
生物育種 | 4.12% | 84306.34 | 隆平高科 | 10.02% | 11:12 |
抗病毒 | 4.06% | 120390.35 | 振德醫(yī)療 | 9.99% | 18:19 |
改性塑料 | 3.98% | 21151.46 | 國恩股份 | 9.99% | 9:10 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.96% | 50887.71 | 大北農(nóng) | 9.09% | 9:9 |
新能源車零部件 | 3.83% | 59441.52 | 曙光股份 | 10.16% | 39:39 |
移動醫(yī)療 | 3.83% | 68522.32 | 尚榮醫(yī)療 | 10.06% | 19:19 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.76% | 90192.11 | 隆平高科 | 10.02% | 12:13 |
醫(yī)療器械 | 3.74% | 201008.07 | 尚榮醫(yī)療 | 10.06% | 80:83 |
動力電池回收 | 3.69% | 90630.16 | 寧德時代 | 8.43% | 11:11 |
蘋果概念 | 3.65% | 597213.33 | 藍思科技 | 10.04% | 66:71 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥?zhǔn)称非叭径葼I收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注