板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.43% | 23316.31 | 華資實業(yè) | 9.97% | 5:5 |
農(nóng)墾改革 | 5.16% | 19574.01 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.01% | 57615.39 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 13:13 |
豬肉 | 4.88% | 236965.9 | 天邦股份 | 10.0% | 24:26 |
白糖 | 4.82% | 24030.7 | 華資實業(yè) | 9.97% | 6:6 |
乳業(yè) | 4.43% | 121782.68 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 19:22 |
生物育種 | 4.22% | 49100.19 | 隆平高科 | 6.53% | 12:12 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.16% | 53009.7 | 唐人神 | 7.21% | 9:9 |
鈦白粉 | 4.13% | 10361.49 | 安 納 達 | 9.97% | 7:7 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.32% | 28685.46 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 7:9 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.28% | -433.01 | 百洋股份 | 5.98% | 12:12 |
光刻機 | 3.19% | 11826.86 | 容大感光 | 10.0% | 19:19 |
調(diào)味品 | 3.18% | 19064.71 | 海天味業(yè) | 5.15% | 9:10 |
人造肉 | 3.09% | 91353.25 | 雙塔食品 | 9.96% | 29:37 |
食品飲料 | 3.04% | 265187.2 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 99:108 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.04% | 76023.46 | 正邦科技 | 6.75% | 21:24 |
動物保健 | 2.74% | 70120.44 | 正邦科技 | 6.75% | 15:16 |
燃料乙醇 | 2.32% | 22837.04 | 雙塔食品 | 9.96% | 5:7 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.29% | 88244.85 | 新 希 望 | 7.95% | 24:29 |
草地貪夜蛾防治 | 2.18% | 91.47 | 中農(nóng)立華 | 3.91% | 6:6 |
12:15 | 隆基綠能產(chǎn)品管理中心產(chǎn)品策劃副總... |
12:09 | 預(yù)期好轉(zhuǎn)帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領(lǐng)域業(yè)務(wù)... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注