板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.04% | 21918.84 | 華資實(shí)業(yè) | 9.97% | 5:5 |
豬肉 | 4.57% | 251358.48 | 天邦股份 | 10.0% | 24:26 |
白糖 | 4.56% | 24006.14 | 華資實(shí)業(yè) | 9.97% | 6:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.5% | 21965.36 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:8 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.26% | 11050.84 | 好當(dāng)家 | 9.88% | 11:12 |
乳業(yè) | 4.11% | 120375.5 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 18:22 |
鈦白粉 | 4.05% | 10113.07 | 安 納 達(dá) | 9.97% | 7:7 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.02% | 53922.36 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 13:13 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.66% | 53003.3 | 唐人神 | 6.05% | 9:9 |
生物育種 | 3.07% | 42150.27 | 大北農(nóng) | 4.8% | 11:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.82% | 22157.27 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.97% | 8:9 |
人造肉 | 2.81% | 84127.73 | 雙塔食品 | 9.96% | 31:37 |
食品飲料 | 2.8% | 295954.88 | 科迪乳業(yè) | 10.17% | 96:108 |
光刻機(jī) | 2.71% | 11514.04 | 容大感光 | 10.0% | 17:19 |
調(diào)味品 | 2.66% | 20271.56 | 海天味業(yè) | 5.83% | 9:10 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.62% | 74956.06 | 正邦科技 | 7.44% | 19:24 |
乙醇汽油 | 2.58% | 21589.02 | 雙塔食品 | 9.96% | 6:10 |
草地貪夜蛾防治 | 2.54% | 386.04 | 中農(nóng)立華 | 6.05% | 6:6 |
動(dòng)物保健 | 2.52% | 71241.44 | 正邦科技 | 7.44% | 16:16 |
無人船 | 2.5% | 542.46 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 6.26% | 1:2 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注