股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達安基因 | 002030 | 8.92% | 171982.16 | 296024.81 | 124042.66 | 922.00 | 40.34% |
隆基股份 | 601012 | 10.00% | 126380.18 | 231869.19 | 105489.00 | 115.99 | 36.77% |
通富微電 | 002156 | 10.02% | 109432.22 | 168653.56 | 59221.34 | 383.93 | 46.79% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.69% | 94987.63 | 195332.92 | 100345.29 | 6.15 | 31.40% |
廣電運通 | 002152 | 7.01% | 73869.36 | 142783.43 | 68914.07 | 276.81 | 33.64% |
省廣集團 | 002400 | 10.08% | 60609.52 | 78479.70 | 17870.18 | 690.65 | 62.71% |
中興通訊 | 000063 | 3.01% | 57206.78 | 195985.27 | 138778.49 | 40.80 | 16.80% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 55569.17 | 113045.98 | 57476.82 | 602.31 | 30.29% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 10.00% | 51785.08 | 116134.70 | 64349.61 | 82.08 | 26.33% |
聚龍股份 | 300202 | 9.80% | 46163.50 | 70425.16 | 24261.66 | 890.33 | 48.20% |
永太科技 | 002326 | 9.99% | 42766.98 | 49099.90 | 6332.92 | 511.88 | 76.67% |
海聯(lián)金匯 | 002537 | 9.23% | 41741.18 | 77784.68 | 36043.51 | 438.50 | 36.22% |
國電南自 | 600268 | 10.01% | 35050.67 | 58601.99 | 23551.32 | 590.75 | 41.55% |
歌爾股份 | 002241 | 7.49% | 33342.69 | 117194.13 | 83851.44 | 63.73 | 16.28% |
長電科技 | 600584 | 6.78% | 32449.77 | 111732.47 | 79282.70 | 143.42 | 16.40% |
TCL科技 | 000100 | 4.04% | 31188.58 | 129990.15 | 98801.57 | 53.21 | 13.22% |
寧德時代 | 300750 | 5.27% | 31152.27 | 153997.87 | 122845.60 | 18.51 | 11.00% |
招商銀行 | 600036 | 3.05% | 30278.52 | 82444.72 | 52166.20 | 4.44 | 21.97% |
藍思科技 | 300433 | 7.34% | 30039.18 | 90359.59 | 60320.41 | 40.16 | 19.59% |
牧原股份 | 002714 | 3.93% | 29962.46 | 76543.30 | 46580.83 | 20.71 | 23.81% |
12:15 | 隆基綠能產品管理中心產品策劃副總... |
12:09 | 預期好轉帶動金融業(yè)利潤企穩(wěn)回升 ... |
11:37 | “補貼”和“AI”成為“雙11”大戰(zhàn)... |
11:36 | 永杰新材IPO首發(fā)過會 ?多領域業(yè)務... |
11:35 | 人民銀行寧夏區(qū)分行積極落實穩(wěn)健貨... |
11:34 | 西麥食品前三季度營收穩(wěn)健增長 |
23:25 | 公司零距離·新經濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注