板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.75% | 74879.39 | 金現(xiàn)代 | 10.04% | 30:30 |
無人船 | 2.4% | 4050.99 | 華測導航 | 2.96% | 2:2 |
農(nóng)墾改革 | 2.0% | 25714.75 | 新賽股份 | 10.11% | 3:8 |
川藏鐵路 | 1.92% | 24663.21 | 華新水泥 | 3.84% | 5:6 |
LED照明 | 1.83% | 22214.44 | 乾照光電 | 9.92% | 11:19 |
華為汽車 | 1.82% | 3036.88 | 東風科技 | 9.97% | 10:15 |
新疆振興 | 1.57% | 118335.26 | 新賽股份 | 10.11% | 31:53 |
無人駕駛 | 1.41% | 9172.85 | 威帝股份 | 9.97% | 44:73 |
共享汽車 | 1.39% | -483.76 | 力帆股份 | 3.79% | 6:8 |
超導 | 1.36% | 119550.28 | 中天科技 | 9.84% | 8:15 |
百度概念 | 1.29% | 11424.01 | 路暢科技 | 8.32% | 11:17 |
全息手機 | 1.28% | 9364.84 | *ST宇順 | 5.03% | 5:7 |
裸眼3D | 1.27% | 67089.51 | 利亞德 | 4.93% | 3:6 |
海工裝備 | 1.24% | 40930.85 | 杰瑞股份 | 8.5% | 14:21 |
舟山新區(qū) | 1.18% | 16479.74 | 奧賽康 | 9.91% | 8:17 |
快遞 | 1.18% | 19079.65 | 韻達股份 | 5.78% | 5:7 |
航母 | 1.11% | 9301.92 | 江龍船艇 | 9.97% | 17:27 |
汽車后市場 | 1.1% | 18162.75 | 萬通智控 | 9.98% | 11:23 |
武器裝備 | 1.1% | 18607.4 | 華菱星馬 | 7.47% | 26:33 |
傳感器 | 1.09% | 8008.41 | 蘇奧傳感 | 10.01% | 14:22 |
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
5月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 11:39
5月6日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-06 10:44
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:26 | 碧桂園境內(nèi)外債務重組落地 整體降... |
| 13:24 | 國海證券上線智能運營助手 |
| 13:22 | 中國電信柯瑞文:加快建設新型數(shù)字... |
| 13:16 | AI賦能醫(yī)院運營 健康160推動AI輔診... |
| 12:02 | 寧波遠洋“新明州106”獲全球首張... |
| 12:01 | 江南化工實控人延長避免同業(yè)競爭承... |
| 12:00 | 中金輻照參與起草醫(yī)療滅菌行業(yè)標準 |
| 11:59 | 巖山科技:控股子公司擬引入某國內(nèi)... |
| 11:57 | BeBeBus汪鉑言談品牌全球化:供應... |
| 11:55 | 上海瀚訊擬定增募資不超過10億元 |
| 11:55 | 首屆中國“ESG與企業(yè)價值增長”高... |
| 10:42 | 新希望11月份養(yǎng)殖業(yè)務實現(xiàn)銷售收入... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注