股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)金證券 | 600109 | 9.09% | 179724.55 | 306315.95 | 126591.40 | 329.96 | 40.18% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.19% | 107042.22 | 209821.13 | 102778.91 | 304.48 | 33.42% |
京東方A | 000725 | 2.54% | 94907.33 | 311641.15 | 216733.83 | 53.49 | 17.65% |
中興通訊 | 000063 | 3.10% | 86666.02 | 332083.95 | 245417.92 | 69.48 | 14.83% |
格力電器 | 000651 | 5.08% | 86039.18 | 273450.16 | 187410.97 | 21.84 | 18.27% |
金龍汽車(chē) | 600686 | 10.05% | 51343.89 | 51550.60 | 206.71 | 954.03 | 98.62% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 10.16% | 46376.45 | 67520.04 | 21143.59 | 1032.91 | 51.76% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 1.33% | 39308.41 | 91060.76 | 51752.35 | 17.84 | 27.11% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.86% | 39212.07 | 101348.78 | 62136.71 | 137.18 | 23.76% |
中集集團(tuán) | 000039 | 8.06% | 35614.13 | 59906.31 | 24292.18 | 157.45 | 39.27% |
TCL科技 | 000100 | 2.15% | 34597.59 | 100780.16 | 66182.57 | 41.10 | 20.35% |
中金公司 | 601995 | 6.99% | 32166.26 | 169929.45 | 137763.19 | 244.72 | 10.38% |
中國(guó)平安 | 601318 | 0.26% | 32057.35 | 135248.67 | 103191.32 | 3.65 | 13.06% |
盛新鋰能 | 002240 | 3.10% | 29898.72 | 79849.81 | 49951.10 | 288.36 | 22.26% |
四通新材 | 300428 | 11.44% | 26979.59 | 45736.33 | 18756.74 | 730.31 | 39.75% |
美的集團(tuán) | 000333 | 2.76% | 26605.83 | 154596.92 | 127991.09 | 4.40 | 9.25% |
世運(yùn)電路 | 603920 | 10.02% | 26337.53 | 32545.93 | 6208.40 | 232.29 | 67.04% |
步 步 高 | 002251 | 2.34% | 25010.84 | 36524.27 | 11513.43 | 227.96 | 50.78% |
建設(shè)機(jī)械 | 600984 | 9.20% | 24815.13 | 41170.62 | 16355.49 | 165.54 | 43.02% |
金龍魚(yú) | 300999 | 3.95% | 24774.23 | 179622.25 | 154848.02 | 123.95 | 7.26% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注