股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美錦能源 | 000723 | 6.91 | 8.99% | 11342 | 3850 | 7492.0 | 1.9852% | -0.06% | -0.264% | 1.8452% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 3.88 | 9.92% | 5474 | 121 | 5353.0 | 5.7783% | 4.787% | 1.389% | 12.1133% |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.27 | 3.89% | 5537 | 3056 | 2481.0 | 1.4734% | 0.053% | 0.136% | 1.5934% |
巨力索具 | 002342 | 3.83 | 10.06% | 2936 | 590 | 2346.0 | 2.7003% | 0.166% | -0.482% | 6.3453% |
萬豐奧威 | 002085 | 7.88 | 7.36% | 4687 | 2748 | 1939.0 | 0.9173% | -0.32% | -0.0050% | 0.8803% |
*ST金正 | 002470 | 1.34 | 4.69% | 2654 | 731 | 1923.0 | 0.6779% | -0.102% | 0.074% | 0.4149% |
泰爾股份 | 002347 | 4.77 | 5.07% | 2306 | 563 | 1743.0 | 5.5022% | 0.335% | -0.054% | 5.8682% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.65 | 1.9% | 3296 | 1609 | 1687.0 | 0.1149% | -0.03% | 0.024% | 0.1119% |
澳洋順昌 | 002245 | 8.7 | 9.99% | 2418 | 847 | 1571.0 | 1.7191% | -0.019% | 0.118% | 1.6841% |
南方軸承 | 002553 | 10.26 | 9.97% | 2242 | 674 | 1568.0 | 6.6926% | 5.741% | 1.921% | 17.7086% |
中通客車 | 000957 | 8.13 | 10.01% | 1565 | 136 | 1429.0 | 2.4102% | -0.088% | 0.083% | 2.3532% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 2.92 | 10.19% | 1497 | 155 | 1342.0 | 1.4451% | -0.353% | 0.46% | 1.3841% |
昇興股份 | 002752 | 6.35 | -3.2% | 1891 | 620 | 1271.0 | 1.5319% | 0.374% | -0.748% | 0.4349% |
巨輪智能 | 002031 | 2.15 | 1.9% | 1721 | 565 | 1156.0 | 0.6109% | -0.141% | -0.086% | -0.2371% |
中集集團(tuán) | 000039 | 15.47 | 6.69% | 1753 | 601 | 1152.0 | 0.7507% | 0.224% | -0.308% | 0.7427% |
萬向錢潮 | 000559 | 6.64 | 8.5% | 2178 | 1026 | 1152.0 | 0.4184% | -0.11% | 0.053% | 0.3384% |
襄陽軸承 | 000678 | 5.59 | 6.68% | 1379 | 266 | 1113.0 | 2.4216% | 0.698% | -0.046% | 2.8656% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 5.92 | 8.23% | 1188 | 93 | 1095.0 | 1.2588% | -0.42% | 0.212% | 0.8998% |
中金嶺南 | 000060 | 4.82 | 1.47% | 1882 | 829 | 1053.0 | 0.2951% | -0.532% | 0.48% | 0.8861% |
方正電機(jī) | 002196 | 7.0 | 10.06% | 1427 | 385 | 1042.0 | 2.5147% | -0.261% | -0.565% | 1.7227% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注