板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.94% | 15155.65 | 大湖股份 | 10.02% | 10:10 |
新冠疫苗 | 4.68% | 277311.19 | 正川股份 | 10.0% | 10:12 |
疫苗檢測溯源 | 3.29% | 32554.41 | 博暉創(chuàng)新 | 14.95% | 8:10 |
生物育種 | 3.13% | 124601.13 | 大北農(nóng) | 9.98% | 11:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.83% | 121070.13 | 大北農(nóng) | 9.98% | 11:13 |
乙肝疫苗 | 2.81% | 247237.69 | 博雅生物 | 7.53% | 16:17 |
農(nóng)墾改革 | 2.7% | 25269.45 | 華英農(nóng)業(yè) | 9.97% | 13:13 |
抗病毒 | 2.61% | 184982.18 | 天壇生物 | 6.53% | 16:18 |
超級細(xì)菌 | 2.06% | 129924.28 | 天壇生物 | 6.53% | 13:14 |
新冠檢測 | 2.03% | 166609.84 | 博暉創(chuàng)新 | 14.95% | 30:37 |
帶量采購 | 2.01% | 100073.39 | 智飛生物 | 4.64% | 14:15 |
中國電子集團(tuán) | 1.96% | 56859.14 | 彩虹股份 | 9.97% | 8:10 |
生物疫苗 | 1.89% | 313900.21 | 通化金馬 | 10.0% | 47:52 |
禽流感 | 1.87% | 120191.29 | 天壇生物 | 6.53% | 28:30 |
PD-1抑制劑 | 1.82% | 182603.86 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5.57% | 11:12 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.81% | 152144.99 | 天壇生物 | 6.53% | 50:62 |
創(chuàng)新藥 | 1.65% | 314341.94 | 通化金馬 | 10.0% | 62:66 |
人造肉 | 1.63% | 216587.95 | 大北農(nóng) | 9.98% | 24:36 |
基因測序 | 1.58% | 57515.64 | 紫鑫藥業(yè) | 5.82% | 46:60 |
CAR-T療法 | 1.57% | 135247.3 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 5.57% | 13:17 |
12:05 | 砥礪奮進(jìn) 為實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)期貨... |
12:02 | 晶科能源出貨量持續(xù)領(lǐng)先 第三季度... |
12:02 | 中東資本出手 首只港股ETF在沙特上... |
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注