股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
振華重工 | 600320 | 3.54 | 9.26% | 11781 | 3303 | 8478.0 | 2.5521% | -0.351% | 0.411% | 2.5341% |
中原證券 | 601375 | 7.02 | 10.03% | 10406 | 2998 | 7408.0 | 2.7707% | -0.853% | 4.719% | 12.9217% |
方正證券 | 601901 | 10.37 | 9.97% | 7568 | 1583 | 5985.0 | 0.727% | 0.681% | 0.039% | 1.487% |
工商銀行 | 601398 | 4.97 | 0.2% | 12185 | 6393 | 5792.0 | 0.0215% | 0.01% | 0.0070% | 0.0505% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 6.16 | 5.12% | 27719 | 23074 | 4645.0 | 0.2629% | -0.263% | -0.264% | 2.9639% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.13 | 0.0% | 8929 | 5294 | 3635.0 | 0.0124% | -0.018% | 0.0% | -0.0146% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.94 | 9.96% | 6898 | 3506 | 3392.0 | 2.784% | 3.261% | -1.654% | 7.534% |
賽輪輪胎 | 601058 | 6.04 | 10.02% | 3579 | 731 | 2848.0 | 1.113% | -0.0040% | -0.206% | 1.11% |
大智慧 | 601519 | 10.34 | 6.6% | 4095 | 1267 | 2828.0 | 1.4227% | 0.245% | 0.118% | 1.8647% |
渤海汽車 | 600960 | 4.64 | 9.95% | 3915 | 1239 | 2676.0 | 2.8153% | 2.21% | -0.534% | 4.5263% |
湘財(cái)股份 | 600095 | 14.6 | 10.02% | 3011 | 514 | 2497.0 | 6.9119% | 0.025% | -0.595% | 6.0679% |
中國銀行 | 601988 | 3.18 | 0.32% | 3890 | 1507 | 2383.0 | 0.0113% | 0.0080% | -0.0080% | 0.0093% |
小康股份 | 601127 | 17.01 | 9.53% | 3346 | 1250 | 2096.0 | 2.2456% | 0.223% | -0.95% | 2.8056% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 9.43 | 2.95% | 7751 | 5781 | 1970.0 | 0.985% | 0.062% | -0.36% | 0.801% |
大豪科技 | 603025 | 27.27 | 10.0% | 2553 | 607 | 1946.0 | 2.1109% | 0.232% | -1.115% | 0.4899% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.25 | 0.48% | 6033 | 4150 | 1883.0 | 0.1963% | 0.012% | -0.182% | -0.3317% |
動(dòng)力源 | 600405 | 6.62 | 9.97% | 3577 | 1725 | 1852.0 | 3.3473% | 3.499% | -0.759% | 6.5523% |
中信證券 | 600030 | 29.0 | 1.75% | 6785 | 5031 | 1754.0 | 0.1787% | 0.142% | 0.07% | 0.2837% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 5.96 | 2.41% | 8929 | 7179 | 1750.0 | 0.4559% | 0.157% | -0.015% | 0.5009% |
西水股份 | 600291 | 5.55 | 7.56% | 2179 | 538 | 1641.0 | 1.5013% | -0.025% | -0.0050% | 1.2263% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項(xiàng)目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實(shí)現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
09:27 | 網(wǎng)宿科技加碼AI安全 積極建設(shè)全球... |
09:22 | 中國人民銀行北京市分行:緊扣北京... |
08:41 | 盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新實(shí)踐再落地 安江... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注