股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永鼎股份 | 600105 | 3.76 | 9.94% | 7068 | 955 | 6113.0 | 4.4793% | 0.886% | -0.498% | 4.1533% |
方正證券 | 601901 | 9.43 | 10.04% | 8309 | 3681 | 4628.0 | 0.5622% | 0.039% | -0.011% | 0.6162% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.04 | 9.98% | 10182 | 6407 | 3775.0 | 3.0983% | -1.654% | 1.33% | 5.2873% |
金晶科技 | 600586 | 6.08 | 9.95% | 5273 | 1542 | 3731.0 | 2.6113% | -1.13% | -1.366% | -0.5007% |
彩虹股份 | 600707 | 6.93 | 10.0% | 7408 | 3687 | 3721.0 | 1.5035% | 0.581% | -0.07% | 1.9825% |
寧波海運(yùn) | 600798 | 5.63 | 9.96% | 5715 | 2037 | 3678.0 | 3.5679% | 3.11% | 1.161% | 13.1569% |
古越龍山 | 600059 | 17.25 | 10.01% | 5445 | 2220 | 3225.0 | 3.9888% | -0.844% | 3.623% | 0.1548% |
新集能源 | 601918 | 3.28 | 8.97% | 5551 | 2514 | 3037.0 | 1.1723% | -0.712% | -0.053% | 0.8623% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 7011 | 4195 | 2816.0 | 0.0889% | 0.018% | -0.056% | 0.2649% |
內(nèi)蒙一機(jī) | 600967 | 12.37 | 5.19% | 6104 | 3634 | 2470.0 | 1.4619% | 2.267% | 0.51% | 4.1289% |
西藏城投 | 600773 | 7.16 | 9.98% | 2522 | 310 | 2212.0 | 2.9648% | -0.343% | -0.485% | 3.1188% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 7.19 | 9.94% | 3790 | 1605 | 2185.0 | 1.0601% | -0.139% | -0.399% | -0.8729% |
方大炭素 | 600516 | 7.11 | 7.24% | 4395 | 2263 | 2132.0 | 0.5602% | -0.472% | -0.151% | -0.0358% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.28 | 1.79% | 3354 | 1285 | 2069.0 | 0.1053% | -0.09% | -0.046% | 0.1763% |
太平洋 | 601099 | 3.93 | 2.34% | 5508 | 3538 | 1970.0 | 0.289% | 0.312% | -0.095% | 0.609% |
中信重工 | 601608 | 4.1 | 0.0% | 6181 | 4234 | 1947.0 | 0.4487% | 0.482% | 0.109% | 1.1107% |
渤海汽車(chē) | 600960 | 4.22 | 9.9% | 2606 | 711 | 1895.0 | 1.9936% | -0.534% | -0.236% | 1.4686% |
動(dòng)力源 | 600405 | 6.02 | 10.05% | 2255 | 386 | 1869.0 | 3.378% | -0.759% | -0.783% | 2.926% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.24 | 1.89% | 10940 | 9114 | 1826.0 | 0.1528% | 0.164% | 1.902% | 2.2308% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.66 | 3.39% | 4154 | 2349 | 1805.0 | 0.138% | -0.195% | -0.069% | 0.058% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注