板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
超級品牌 | 4.2% | 1063365.75 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 22:22 |
動(dòng)力電池回收 | 3.8% | 474859.71 | 東方精工 | 9.92% | 8:11 |
拼多多概念股 | 3.63% | 1745.22 | 恒大高新 | 9.91% | 7:8 |
兩輪車 | 2.9% | 11066.76 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 10.0% | 7:9 |
自動(dòng)剎車 | 2.81% | 12102.2 | 華域汽車 | 8.18% | 10:12 |
異丙醇 | 2.74% | -207.14 | 陽谷華泰 | 7.85% | 2:4 |
動(dòng)物保健 | 2.58% | 34957.15 | 海利生物 | 9.99% | 11:16 |
PC(聚碳酸酯) | 2.58% | 16622.04 | 滄州大化 | 9.96% | 5:9 |
快遞 | 2.46% | 28806.17 | 新寧物流 | 11.92% | 8:14 |
深港通 | 2.43% | 782368.91 | 長安汽車 | 10.01% | 31:43 |
超導(dǎo) | 2.35% | 25180.69 | 永鼎股份 | 10.18% | 7:15 |
特鋼概念 | 2.29% | 37462.61 | 久立特材 | 10.01% | 9:16 |
疫苗檢測溯源 | 2.28% | 33866.56 | 勁嘉股份 | 10.05% | 8:10 |
國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.2% | 57375.4 | 蘇奧傳感 | 15.12% | 8:12 |
華為汽車 | 2.15% | 56039.48 | 福田汽車 | 10.14% | 11:15 |
稀土永磁 | 2.12% | 88460.92 | 盛和資源 | 9.97% | 26:37 |
磷酸鐵鋰 | 2.1% | 527178.3 | 中國寶安 | 10.01% | 18:28 |
白酒股 | 2.04% | 674226.47 | 瀘州老窖 | 9.41% | 19:26 |
無鈷電池 | 2.03% | 525309.07 | 中國寶安 | 10.01% | 17:27 |
新能源車零部件 | 2.02% | 31607.24 | 方正電機(jī) | 10.04% | 29:39 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價(jià)格上漲 盛達(dá)資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào) ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實(shí)... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注