板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機(jī)場(chǎng) | 4.22% | 144804.22 | 南方航空 | 9.97% | 11:11 |
旅游景點(diǎn) | 4.14% | 18370.97 | 騰邦國(guó)際 | 19.9% | 27:31 |
在線旅游 | 3.45% | 7558.93 | 騰邦國(guó)際 | 19.9% | 12:17 |
免稅店概念 | 2.58% | 1705.54 | 深物業(yè)A | 10.01% | 8:10 |
類(lèi)稀土 | 2.38% | 6983.75 | 億利潔能 | 10.16% | 7:10 |
磷化工 | 2.21% | 5446.5 | 圣濟(jì)堂 | 5.14% | 9:11 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.17% | 29996.96 | 首航高科 | 10.05% | 25:30 |
乙二醇 | 2.11% | 3875.4 | 新疆天業(yè) | 10.0% | 5:6 |
生物安全 | 2.02% | 2688.82 | 宜華健康 | 10.07% | 8:14 |
特色小鎮(zhèn) | 1.84% | -4773.78 | 蒙草生態(tài) | 18.16% | 28:37 |
鐵礦石 | 1.82% | 1002.15 | 酒鋼宏興 | 7.32% | 10:12 |
鋼鐵股 | 1.79% | 50640.88 | 八一鋼鐵 | 10.0% | 26:35 |
山東自貿(mào)區(qū) | 1.78% | 1159.78 | 山東路橋 | 2.7% | 6:6 |
鐠釹 | 1.76% | 55163.6 | 盛新鋰能 | 7.04% | 5:7 |
草甘膦 | 1.74% | 23371.46 | 利爾化學(xué) | 8.96% | 12:14 |
美麗中國(guó) | 1.73% | 99355.01 | 蒙草生態(tài) | 18.16% | 92:122 |
大氣治理 | 1.67% | 6798.88 | 雙良節(jié)能 | 9.98% | 22:32 |
氫能源 | 1.66% | 32376.24 | 首航高科 | 10.05% | 18:26 |
地?zé)崮?/font> | 1.56% | 7515.32 | 雙良節(jié)能 | 9.98% | 12:18 |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 1.54% | -1534.14 | 迪馬股份 | 9.89% | 12:17 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注