股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.22 | 6.57% | 16551 | 12863 | 3688.0 | 0.8231% | -0.066% | 0.558% | 1.0701% |
工商銀行 | 601398 | 5.61 | 1.08% | 9146 | 6847 | 2299.0 | 0.0085% | 0.016% | -0.011% | 0.0085% |
郵儲銀行 | 601658 | 6.08 | 2.18% | 5056 | 3116 | 1940.0 | 0.1721% | 0.076% | 0.255% | 0.6011% |
遠達環(huán)保 | 600292 | 8.39 | 9.96% | 2407 | 514 | 1893.0 | 2.4244% | -0.056% | 0.137% | 3.2094% |
*ST海航 | 600221 | 1.41 | 2.92% | 4799 | 2994 | 1805.0 | 0.1098% | 0.016% | 0.0060% | 0.1388% |
中國建筑 | 601668 | 5.16 | -0.39% | 7680 | 5952 | 1728.0 | 0.0425% | 0.208% | 0.326% | 0.5695% |
怡球資源 | 601388 | 4.07 | 1.5% | 13583 | 11863 | 1720.0 | 0.8554% | 2.225% | 3.044% | 9.4524% |
建設(shè)機械 | 600984 | 14.11 | 9.98% | 2145 | 570 | 1575.0 | 1.8334% | -0.021% | -0.3% | 1.5984% |
中遠???/font> | 601919 | 11.5 | 5.41% | 4484 | 3234 | 1250.0 | 0.1444% | -0.114% | -0.017% | 0.0504% |
華銀電力 | 600744 | 5.85 | 9.96% | 12889 | 11763 | 1126.0 | 1.3605% | 17.264% | 0.905% | 30.2305% |
迪馬股份 | 600565 | 3.27 | 5.14% | 4991 | 3879 | 1112.0 | 0.4629% | 1.638% | 0.713% | 2.7619% |
中信銀行 | 601998 | 5.45 | 1.49% | 2175 | 1184 | 991.0 | 0.0291% | 0.015% | 0.027% | 0.0751% |
大唐發(fā)電 | 601991 | 2.61 | 1.56% | 2947 | 1982 | 965.0 | 0.0966% | -0.151% | 0.201% | 0.4316% |
博天環(huán)境 | 603603 | 5.78 | 6.64% | 1261 | 299 | 962.0 | 3.7539% | -0.379% | 1.924% | 4.3319% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 7.52 | 0.94% | 4318 | 3368 | 950.0 | 0.099% | 0.16% | -0.093% | 0.321% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 6.52 | 3.99% | 2068 | 1189 | 879.0 | 0.4395% | -0.158% | -0.11% | -0.1355% |
菲達環(huán)保 | 600526 | 5.35 | 10.08% | 873 | 0 | 873.0 | 1.5948% | 2.19% | 0.234% | 3.9968% |
中國中冶 | 601618 | 3.27 | 0.62% | 6217 | 5377 | 840.0 | 0.0471% | 0.179% | -0.013% | 0.4231% |
國電南自 | 600268 | 7.51 | 9.96% | 925 | 90 | 835.0 | 1.201% | 0.063% | 0.158% | 1.369% |
長沙銀行 | 601577 | 11.15 | 5.09% | 1110 | 378 | 732.0 | 0.7354% | -0.083% | 0.103% | 1.4294% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注