股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.83 | -4.19% | 56012 | 69169 | 13157.0 | 0.4153% | -1.649% | -0.024% | -2.0367% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.68 | -4.7% | 6841 | 11756 | 4915.0 | 0.2782% | -0.0% | 0.246% | 0.4092% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.04 | -6.85% | 12233 | 17053 | 4820.0 | 0.7696% | -2.901% | -1.926% | -5.8064% |
和邦生物 | 603077 | 1.58 | -2.47% | 4834 | 9441 | 4607.0 | 0.5217% | 0.019% | 0.297% | 0.9767% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.64 | -2.96% | 5390 | 8586 | 3196.0 | 0.292% | -0.568% | 0.0010% | -0.61% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.7 | -4.71% | 4332 | 7253 | 2921.0 | 0.1315% | 0.019% | -0.064% | 0.0015% |
三安光電 | 600703 | 23.89 | -9.71% | 2596 | 5245 | 2649.0 | 0.6495% | 0.046% | 0.126% | 0.7545% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.46 | -1.11% | 1416 | 3178 | 1762.0 | 0.0109% | -0.016% | -0.0020% | 0.0089% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.89 | -3.2% | 7488 | 9169 | 1681.0 | 0.0856% | 0.094% | 0.143% | -0.1044% |
方大炭素 | 600516 | 8.72 | -4.8% | 4215 | 5859 | 1644.0 | 0.432% | 0.101% | 0.18% | -0.042% |
新潮能源 | 600777 | 1.57 | -1.88% | 1314 | 2811 | 1497.0 | 0.2402% | -0.258% | -0.375% | -0.5908% |
北方稀土 | 600111 | 21.21 | -4.5% | 3441 | 4909 | 1468.0 | 0.4041% | 0.057% | 0.062% | -0.8219% |
廣匯能源 | 600256 | 3.24 | -1.82% | 2460 | 3918 | 1458.0 | 0.2159% | -0.314% | -0.877% | -1.2431% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.72 | -4.44% | 5247 | 6686 | 1439.0 | 0.1717% | -1.338% | -0.352% | -1.6413% |
ST永泰 | 600157 | 1.41 | -0.7% | 768 | 2202 | 1434.0 | 0.0645% | -0.06% | -0.045% | -0.1445% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.0 | -1.96% | 1310 | 2678 | 1368.0 | 0.2292% | -0.193% | -0.056% | -0.0128% |
億利潔能 | 600277 | 3.4 | -2.02% | 2362 | 3638 | 1276.0 | 0.4659% | -1.545% | -0.123% | -0.8671% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.53 | -1.74% | 2224 | 3423 | 1199.0 | 0.0125% | -0.055% | -0.016% | -0.0505% |
山西焦化 | 600740 | 7.0 | -3.71% | 1949 | 3110 | 1161.0 | 1.2057% | -1.579% | 1.576% | 1.7087% |
寶泰隆 | 601011 | 4.5 | -3.43% | 751 | 1908 | 1157.0 | 0.721% | -0.525% | 0.398% | 0.48% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注