股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.91 | 6.11% | 157942 | 103664 | 54278.0 | 1.7135% | 0.024% | 0.851% | 2.5695% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.2 | 7.32% | 40152 | 21240 | 18912.0 | 3.0195% | 1.926% | 1.804% | 7.1945% |
華銀電力 | 600744 | 5.32 | 9.92% | 22375 | 8115 | 14260.0 | 17.2299% | 0.905% | 6.213% | 35.8059% |
福田汽車 | 600166 | 4.2 | 6.6% | 28890 | 15993 | 12897.0 | 1.9615% | 2.384% | 0.324% | 4.5745% |
南方航空 | 600029 | 7.05 | 9.81% | 18142 | 6185 | 11957.0 | 1.4741% | 0.027% | 0.1% | 1.7771% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.8 | 7.14% | 18487 | 7013 | 11474.0 | 1.3691% | 0.352% | 0.215% | 2.0241% |
中國建筑 | 601668 | 5.18 | 1.17% | 24123 | 16037 | 8086.0 | 0.1989% | 0.326% | 0.037% | 0.5279% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.7 | 4.94% | 20916 | 14405 | 6511.0 | 0.5948% | -0.0010% | 0.688% | 1.3268% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.51 | 10.0% | 5831 | 23 | 5808.0 | 3.7889% | 0.102% | 1.638% | 5.9979% |
中國石化 | 600028 | 4.62 | 3.12% | 11837 | 6375 | 5462.0 | 0.0572% | 0.016% | 0.011% | 0.0732% |
中國銀行 | 601988 | 3.31 | 0.61% | 11483 | 6042 | 5441.0 | 0.0258% | 0.016% | -0.0050% | 0.0468% |
彩虹股份 | 600707 | 9.85 | 10.06% | 7444 | 2477 | 4967.0 | 2.0069% | 0.162% | -0.527% | 0.9869% |
東方航空 | 600115 | 5.45 | 7.92% | 10707 | 5856 | 4851.0 | 0.4946% | 0.048% | 0.022% | 0.6806% |
工商銀行 | 601398 | 5.57 | 2.39% | 14777 | 10056 | 4721.0 | 0.0175% | -0.011% | 0.0090% | 0.0015% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.42 | 1.18% | 15355 | 11051 | 4304.0 | 0.0146% | 0.0020% | 0.0% | 0.0446% |
億利潔能 | 600277 | 3.47 | 10.16% | 5848 | 1666 | 4182.0 | 1.5269% | 0.123% | 0.0040% | 1.1909% |
怡球資源 | 601388 | 4.01 | 4.16% | 17670 | 13716 | 3954.0 | 1.9664% | 3.044% | 3.103% | 8.2514% |
迪馬股份 | 600565 | 3.11 | 9.89% | 7554 | 3630 | 3924.0 | 1.6334% | 0.713% | 0.014% | 2.3184% |
交通銀行 | 601328 | 4.73 | 1.07% | 7394 | 3583 | 3811.0 | 0.0971% | 0.071% | -0.035% | 0.2141% |
遼港股份 | 601880 | 1.8 | 1.69% | 7307 | 3582 | 3725.0 | 0.2133% | 0.028% | 0.031% | 0.2943% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注