股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興化股份 | 002109 | 6.99 | -10.04% | 1249 | 6755 | 5506.0 | 5.2292% | -0.525% | -1.324% | 0.2072% |
焦作萬(wàn)方 | 000612 | 10.6 | -7.18% | 6080 | 10560 | 4480.0 | 3.7614% | -3.287% | -5.475% | -13.7106% |
深圳能源 | 000027 | 8.44 | -8.36% | 5912 | 9501 | 3589.0 | 0.7544% | -1.282% | 0.605% | -0.4136% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 5.24 | -8.39% | 5149 | 8683 | 3534.0 | 3.1887% | -3.874% | -2.614% | -13.9183% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.85 | 4.68% | 14105 | 16649 | 2544.0 | 3.3581% | -12.189% | 2.645% | -15.2409% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.68 | -4.29% | 3713 | 5551 | 1838.0 | 0.3227% | 0.1% | -0.065% | -1.5403% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.91 | -2.02% | 2748 | 4574 | 1826.0 | 0.1872% | -0.09% | 0.0040% | -0.8158% |
沃爾核材 | 002130 | 6.79 | -5.96% | 2521 | 4289 | 1768.0 | 1.418% | -2.426% | 0.152% | -3.624% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.76 | -0.27% | 4341 | 6086 | 1745.0 | 0.6371% | 0.161% | -0.548% | -0.8029% |
開(kāi)爾新材 | 300234 | 10.91 | -9.83% | 2323 | 4018 | 1695.0 | 5.357% | -8.562% | 0.149% | -11.137% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 7.75 | -2.52% | 6335 | 7916 | 1581.0 | 0.3201% | 0.075% | 0.118% | -0.4079% |
仁東控股 | 002647 | 15.87 | -4.11% | 5396 | 6785 | 1389.0 | 2.4806% | 12.36% | -0.364% | 7.5006% |
云鋁股份 | 000807 | 11.3 | -4.88% | 4353 | 5729 | 1376.0 | 0.489% | 0.291% | 0.0050% | -2.626% |
蒙草生態(tài) | 300355 | 4.99 | -3.85% | 4298 | 5595 | 1297.0 | 0.9918% | 0.953% | -2.158% | -1.9832% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 3.12 | -3.41% | 776 | 1964 | 1188.0 | 0.9276% | -0.738% | 0.748% | 2.5356% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 5.92 | -5.13% | 1992 | 3159 | 1167.0 | 0.9287% | -1.232% | 0.446% | 0.0147% |
大洋電機(jī) | 002249 | 5.0 | -3.1% | 1609 | 2756 | 1147.0 | 0.6812% | 0.293% | -0.501% | 1.0742% |
金通靈 | 300091 | 4.35 | -3.76% | 845 | 1944 | 1099.0 | 1.112% | -1.271% | 0.591% | -0.146% |
賢豐控股 | 002141 | 2.35 | -5.24% | 764 | 1830 | 1066.0 | 1.6746% | -2.149% | -0.298% | -0.7384% |
豫能控股 | 001896 | 6.81 | -3.81% | 1103 | 2160 | 1057.0 | 0.9187% | -0.705% | 0.465% | -0.3393% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注