股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.68 | -1.75% | 51388 | 65652 | 14264.0 | 0.4503% | 0.046% | -0.193% | 0.8143% |
方大炭素 | 600516 | 9.97 | -0.4% | 9308 | 12604 | 3296.0 | 0.866% | 0.575% | -1.882% | -2.297% |
方大特鋼 | 600507 | 9.23 | -4.35% | 4717 | 7579 | 2862.0 | 1.3275% | -0.232% | -1.915% | -2.3595% |
*ST瀚葉 | 600226 | 2.69 | -4.95% | 1250 | 3322 | 2072.0 | 0.8457% | 0.14% | -0.025% | 0.7197% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.65 | -1.66% | 10994 | 12921 | 1927.0 | 0.0981% | 0.334% | 0.025% | 0.5041% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.89 | -1.05% | 7317 | 8681 | 1364.0 | 0.2178% | 0.189% | -0.275% | 1.5168% |
鑫科材料 | 600255 | 2.7 | -3.57% | 2437 | 3774 | 1337.0 | 0.7555% | -0.011% | -0.014% | -2.5545% |
君正集團 | 601216 | 5.61 | -0.71% | 2038 | 3196 | 1158.0 | 0.1372% | 0.133% | -0.482% | -0.0518% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.39 | 0.46% | 1959 | 2784 | 825.0 | 0.027% | 0.087% | -0.022% | 0.081% |
廣匯能源 | 600256 | 3.15 | -0.94% | 1464 | 2268 | 804.0 | 0.119% | 0.141% | 0.15% | 0.642% |
怡球資源 | 601388 | 4.49 | 2.28% | 15811 | 16607 | 796.0 | 0.3959% | -3.906% | -0.403% | -2.7141% |
ST安泰 | 600408 | 3.1 | -4.91% | 86 | 870 | 784.0 | 0.7787% | 0.122% | -0.505% | 0.2267% |
華夏幸福 | 600340 | 6.89 | -0.29% | 1730 | 2435 | 705.0 | 0.1811% | 0.037% | 0.458% | 0.4101% |
寶泰隆 | 601011 | 4.62 | 0.0% | 1065 | 1749 | 684.0 | 0.4262% | 0.56% | -0.315% | 0.8412% |
北方稀土 | 600111 | 19.71 | -0.81% | 2797 | 3480 | 683.0 | 0.188% | 0.273% | 0.778% | 1.644% |
新鋼股份 | 600782 | 6.02 | 1.18% | 4618 | 5243 | 625.0 | 0.196% | -0.269% | -0.0030% | 0.203% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.18 | 0.0% | 208 | 762 | 554.0 | 0.4783% | 0.445% | -0.366% | 0.7283% |
安徽合力 | 600761 | 13.4 | -8.84% | 310 | 862 | 552.0 | 0.7458% | 0.086% | -0.091% | 0.8238% |
寶豐能源 | 600989 | 16.94 | -2.59% | 375 | 916 | 541.0 | 0.2713% | 0.417% | -0.449% | 0.0193% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 2.67 | 0.75% | 1575 | 2080 | 505.0 | 0.211% | -0.056% | -0.319% | -0.174% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注