板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機(jī) | 4.79% | 96847.33 | 廣信材料 | 19.98% | 17:20 |
智能IC卡 | 3.31% | 46523.88 | 天喻信息 | 16.63% | 20:24 |
eSIM | 3.09% | 1145.22 | 天喻信息 | 16.63% | 5:8 |
異丙醇 | 3.01% | 41901.47 | 晶瑞股份 | 17.3% | 2:4 |
數(shù)字貨幣 | 2.84% | 89439.83 | 匯金股份 | 13.59% | 31:45 |
金融軟件 | 2.08% | -97006.67 | 四方精創(chuàng) | 6.81% | 9:11 |
華為鴻蒙 | 1.91% | 18660.26 | 數(shù)字認(rèn)證 | 10.59% | 7:12 |
閃存 | 1.88% | 8448.47 | 大唐電信 | 10.06% | 7:10 |
大基金二期 | 1.84% | 38163.74 | 晶瑞股份 | 17.3% | 14:22 |
中芯國際概念股 | 1.71% | 16604.73 | 晶瑞股份 | 17.3% | 10:18 |
1.61% | 19992.83 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10.02% | 7:10 | |
煙草 | 1.42% | 5353.67 | 永吉股份 | 9.99% | 5:11 |
知識產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.39% | 4450.08 | 飛天誠信 | 10.69% | 6:17 |
生物識別 | 1.37% | -47539.87 | 天喻信息 | 16.63% | 17:36 |
白酒股 | 1.34% | 24791.13 | 金徽酒 | 10.0% | 18:26 |
超載治理 | 1.29% | -733.42 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 10.08% | 2:6 |
華為云·鯤鵬 | 1.24% | 38722.22 | 飛天誠信 | 10.69% | 20:34 |
教育信息化 | 1.02% | 14422.93 | 天喻信息 | 16.63% | 12:29 |
智慧政務(wù) | 1.02% | -10758.61 | 延華智能 | 10.03% | 7:19 |
消費金融 | 0.98% | 6229.93 | 金徽酒 | 10.0% | 7:15 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注