股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 9.99% | 103683.87 | 307112.37 | 203428.50 | 949.11 | 19.57% |
深圳能源 | 000027 | 10.00% | 94792.17 | 198032.83 | 103240.66 | 196.89 | 30.40% |
中材節(jié)能 | 603126 | 10.03% | 74453.13 | 113882.50 | 39429.36 | 942.46 | 48.18% |
晶瑞股份 | 300655 | 17.30% | 45765.70 | 73256.33 | 27490.62 | 817.51 | 44.85% |
福建水泥 | 600802 | 10.00% | 43502.77 | 55780.97 | 12278.20 | 1092.43 | 63.16% |
廣電運通 | 002152 | 10.03% | 39388.54 | 52095.63 | 12707.10 | 163.08 | 58.15% |
創(chuàng)識科技 | 300941 | 19.56% | 37934.25 | 64906.40 | 26972.15 | 1984.58 | 39.16% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 10.02% | 35530.60 | 54141.48 | 18610.88 | 440.26 | 47.63% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 10.03% | 35408.97 | 91207.87 | 55798.89 | 455.24 | 22.86% |
凱美特氣 | 002549 | 10.02% | 35114.35 | 51927.71 | 16813.36 | 579.48 | 50.03% |
順博合金 | 002996 | 9.97% | 32887.72 | 82513.98 | 49626.26 | 2084.39 | 24.08% |
同濟科技 | 600846 | 10.01% | 31213.30 | 42224.24 | 11010.94 | 478.55 | 57.24% |
中鋼國際 | 000928 | 10.00% | 28631.63 | 48156.53 | 19524.90 | 334.08 | 40.22% |
御銀股份 | 002177 | 10.08% | 27808.56 | 41077.88 | 13269.32 | 669.10 | 48.56% |
華通熱力 | 002893 | 9.97% | 27291.97 | 31336.60 | 4044.63 | 2084.02 | 76.60% |
三和管樁 | 003037 | 10.03% | 26770.18 | 38029.45 | 11259.28 | 2086.27 | 51.85% |
菲達環(huán)保 | 600526 | 10.05% | 25568.80 | 62677.79 | 37108.99 | 561.41 | 24.15% |
格力電器 | 000651 | 0.74% | 25291.58 | 128083.55 | 102791.97 | 6.90 | 10.73% |
惠博普 | 002554 | 10.06% | 24639.64 | 31608.19 | 6968.54 | 851.37 | 63.35% |
華東電腦 | 600850 | 6.70% | 24517.03 | 49616.49 | 25099.46 | 202.74 | 31.96% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注