股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 10.96 | -10.02% | 5878 | 11223 | 5345.0 | 0.6174% | 0.398% | -0.013% | 1.1884% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.36 | -7.6% | 23373 | 28287 | 4914.0 | 0.2502% | 0.342% | 0.077% | 1.0282% |
北京銀行 | 601169 | 4.77 | -0.63% | 2579 | 6171 | 3592.0 | 0.1699% | 0.047% | 0.013% | 0.2209% |
中國中冶 | 601618 | 3.07 | -2.23% | 3492 | 6883 | 3391.0 | 0.1899% | 0.058% | -0.176% | 0.3859% |
福田汽車 | 600166 | 3.93 | -7.31% | 9782 | 12851 | 3069.0 | 0.4668% | 0.394% | -1.224% | -0.1352% |
華銀電力 | 600744 | 6.71 | -8.83% | 8142 | 11009 | 2867.0 | 3.4641% | 1.104% | -2.089% | -6.2239% |
怡球資源 | 601388 | 3.75 | -7.18% | 6264 | 9059 | 2795.0 | 1.39% | 2.642% | 0.248% | -0.03% |
華夏幸福 | 600340 | 6.1 | -8.82% | 4017 | 6641 | 2624.0 | 0.674% | 0.398% | 0.166% | 1.733% |
方大炭素 | 600516 | 8.26 | -7.92% | 8760 | 11370 | 2610.0 | 0.6858% | 1.935% | 0.945% | 2.2598% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.46 | -3.62% | 10592 | 13118 | 2526.0 | 0.2114% | 0.43% | 0.0060% | 0.4694% |
包鋼股份 | 600010 | 1.55 | -3.13% | 49757 | 52191 | 2434.0 | 0.0768% | 0.918% | 0.478% | 1.3268% |
中國中車 | 601766 | 6.13 | -3.01% | 2562 | 4573 | 2011.0 | 0.0827% | 0.029% | -0.01% | 0.2157% |
中天科技 | 600522 | 11.0 | -6.78% | 1293 | 3302 | 2009.0 | 0.6552% | 0.042% | 0.035% | 0.0472% |
君正集團(tuán) | 601216 | 5.17 | -4.79% | 3053 | 5045 | 1992.0 | 0.2361% | 0.209% | 0.119% | 0.2151% |
金山股份 | 600396 | 2.87 | -9.18% | 2956 | 4947 | 1991.0 | 1.3519% | -1.887% | -1.524% | -3.4191% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.7 | -6.09% | 7775 | 9711 | 1936.0 | 0.148% | 0.297% | 0.047% | 0.73% |
西藏城投 | 600773 | 10.32 | -10.03% | 548 | 2435 | 1887.0 | 2.5292% | -0.169% | -0.106% | -1.3268% |
光大銀行 | 601818 | 4.08 | -0.73% | 2763 | 4623 | 1860.0 | 0.045% | -0.02% | -0.021% | 0.286% |
遼港股份 | 601880 | 1.75 | -1.13% | 1052 | 2824 | 1772.0 | 0.1015% | 0.122% | -0.113% | 0.0825% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | -0.67% | 2442 | 4164 | 1722.0 | 0.195% | 0.501% | -0.05% | 1.103% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
徐工機械 | 000425 | 6.99 | -9.22% | 8350 | 13567 | 5217.0 | 0.7458% | -0.06% | -2.086% | -1.6702% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 13.07 | -9.36% | 13006 | 17148 | 4142.0 | 5.4674% | -8.567% | -5.694% | -30.3456% |
焦作萬方 | 000612 | 8.55 | -10.0% | 2768 | 6415 | 3647.0 | 3.063% | 3.422% | 0.432% | 8.801% |
云鋁股份 | 000807 | 9.66 | -9.97% | 3940 | 7121 | 3181.0 | 1.1304% | 1.324% | 0.126% | 3.0824% |
*ST大集 | 000564 | 2.71 | -4.91% | 3429 | 6247 | 2818.0 | 1.4048% | -0.214% | -0.484% | -0.2172% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 11.9 | -5.85% | 2962 | 5463 | 2501.0 | 0.3829% | 0.106% | -0.295% | 0.3599% |
銅陵有色 | 000630 | 2.66 | -4.32% | 5658 | 8108 | 2450.0 | 0.2327% | 0.067% | -0.049% | 0.1487% |
閩發(fā)鋁業(yè) | 002578 | 3.81 | -9.93% | 2436 | 4841 | 2405.0 | 2.8234% | 2.754% | -5.077% | -5.6166% |
華僑城A | 000069 | 8.89 | -5.93% | 5354 | 7753 | 2399.0 | 0.34% | -0.169% | 0.222% | 0.174% |
太鋼不銹 | 000825 | 4.48 | -7.82% | 4584 | 6864 | 2280.0 | 0.4003% | 0.513% | 0.215% | 0.3873% |
TCL科技 | 000100 | 9.78 | -1.51% | 18759 | 21034 | 2275.0 | 0.1764% | 0.49% | -1.653% | -0.3926% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.8 | -3.23% | 3143 | 5016 | 1873.0 | 0.7653% | 1.192% | -0.078% | 4.0403% |
神火股份 | 000933 | 8.86 | -9.68% | 3440 | 5243 | 1803.0 | 0.9487% | 1.059% | -1.814% | 0.6217% |
*ST 中絨 | 000982 | 1.29 | -3.01% | 884 | 2498 | 1614.0 | 0.3787% | 0.283% | -0.437% | -0.1073% |
愛施德 | 002416 | 8.25 | -10.03% | 2069 | 3633 | 1564.0 | 1.2791% | 0.33% | -0.359% | 1.7751% |
愛康科技 | 002610 | 2.78 | -0.36% | 3567 | 5075 | 1508.0 | 0.3438% | 0.775% | -1.084% | 0.9598% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.19 | -1.79% | 1849 | 3215 | 1366.0 | 0.183% | 0.272% | -0.221% | 0.405% |
中金嶺南 | 000060 | 4.46 | -1.76% | 1057 | 2384 | 1327.0 | 0.3719% | 0.304% | -0.122% | 0.7619% |
仁東控股 | 002647 | 12.11 | -9.08% | 2111 | 3413 | 1302.0 | 2.3252% | 0.011% | 6.263% | 6.9742% |
京東方A | 000725 | 6.26 | -1.11% | 28997 | 30262 | 1265.0 | 0.0377% | 0.202% | -0.646% | -0.2063% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注