股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 4.9 | 3.16% | 33363 | 29116 | 4247.0 | 0.9479% | 3.142% | 3.265% | 6.1579% |
中材節(jié)能 | 603126 | 12.94 | 10.03% | 6172 | 2545 | 3627.0 | 5.941% | 5.251% | 0.0020% | 7.987% |
福建水泥 | 600802 | 8.63 | 9.24% | 3917 | 666 | 3251.0 | 7.0944% | 0.308% | 0.046% | 7.4214% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.38 | -0.29% | 7079 | 4360 | 2719.0 | 0.0092% | 0.026% | -0.015% | 0.0172% |
金山股份 | 600396 | 3.23 | 8.39% | 8694 | 6099 | 2595.0 | 1.7621% | 1.524% | 1.292% | 4.3321% |
*ST海航 | 600221 | 1.52 | 4.83% | 2553 | 0 | 2553.0 | 0.1553% | 0.332% | -0.165% | 0.2253% |
寧波富達(dá) | 600724 | 4.39 | 7.33% | 3016 | 684 | 2332.0 | 1.6139% | 0.068% | -0.039% | 1.6649% |
長(zhǎng)春燃?xì)?/font> | 600333 | 5.53 | 9.94% | 3202 | 1020 | 2182.0 | 3.5827% | 0.415% | -0.138% | 3.2147% |
菲達(dá)環(huán)保 | 600526 | 8.32 | 10.05% | 6320 | 4148 | 2172.0 | 3.9678% | 2.687% | 0.466% | 14.4518% |
同濟(jì)科技 | 600846 | 10.44 | 10.01% | 1809 | 205 | 1604.0 | 2.5674% | -0.062% | -0.163% | 2.0364% |
國(guó)聯(lián)證券 | 601456 | 16.35 | 10.03% | 3398 | 1960 | 1438.0 | 3.0228% | 4.86% | 0.315% | 8.1348% |
財(cái)通證券 | 601108 | 11.75 | 3.71% | 2553 | 1170 | 1383.0 | 0.3853% | 0.081% | -0.116% | 0.1963% |
國(guó)金證券 | 600109 | 13.68 | 7.72% | 5050 | 3709 | 1341.0 | 0.4434% | 0.18% | -0.132% | 0.3744% |
東吳證券 | 601555 | 10.1 | 4.55% | 3283 | 1982 | 1301.0 | 0.3353% | 0.472% | 0.101% | 1.1463% |
金種子酒 | 600199 | 13.04 | 6.28% | 2088 | 844 | 1244.0 | 2.0512% | 0.259% | -0.077% | 2.7502% |
太平洋 | 601099 | 3.33 | 0.91% | 3155 | 1990 | 1165.0 | 0.1709% | 0.137% | 0.013% | 0.1129% |
興業(yè)證券 | 601377 | 8.66 | 1.41% | 3359 | 2332 | 1027.0 | 0.1534% | 0.297% | 0.019% | 0.2344% |
民生銀行 | 600016 | 5.22 | 0.0% | 2470 | 1457 | 1013.0 | 0.0286% | 0.081% | -0.369% | -0.3004% |
海峽環(huán)保 | 603817 | 6.93 | 10.0% | 1636 | 627 | 1009.0 | 2.2422% | 0.962% | -0.02% | 3.1622% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.83 | 5.13% | 1369 | 370 | 999.0 | 1.5566% | 0.396% | -0.207% | 1.9956% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
惠博普 | 002554 | 3.5 | 10.06% | 8222 | 2044 | 6178.0 | 7.4714% | 3.276% | -1.006% | 9.8674% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 14.42 | 9.99% | 15739 | 10619 | 5120.0 | 6.7584% | 5.694% | 9.495% | 31.2154% |
深圳能源 | 000027 | 10.12 | 10.0% | 12394 | 7455 | 4939.0 | 1.0382% | 1.088% | 0.172% | 1.2712% |
御銀股份 | 002177 | 5.45 | 9.88% | 4774 | 1083 | 3691.0 | 4.849% | -0.218% | 0.028% | 4.278% |
普邦股份 | 002663 | 2.08 | 9.47% | 5691 | 2402 | 3289.0 | 2.5088% | 0.602% | -0.046% | 2.7448% |
廣電運(yùn)通 | 002152 | 10.09 | 10.03% | 3143 | 493 | 2650.0 | 1.1071% | -0.018% | 0.0010% | 1.0681% |
凱美特氣 | 002549 | 9.77 | 10.02% | 3772 | 1190 | 2582.0 | 4.163% | 1.143% | -0.132% | 4.595% |
中鋼國(guó)際 | 000928 | 6.82 | 10.0% | 4884 | 2467 | 2417.0 | 1.9234% | 0.279% | -0.073% | 0.9804% |
延華智能 | 002178 | 3.84 | 10.03% | 2903 | 503 | 2400.0 | 3.3743% | 0.439% | -0.262% | 2.9233% |
順利辦 | 000606 | 3.11 | 9.89% | 3074 | 867 | 2207.0 | 3.1208% | -0.247% | 1.456% | 4.2438% |
智度股份 | 000676 | 5.96 | 9.56% | 3342 | 1168 | 2174.0 | 2.1285% | -0.368% | 0.122% | 1.7915% |
華通熱力 | 002893 | 10.48 | 9.97% | 2383 | 348 | 2035.0 | 16.2852% | 2.369% | 1.512% | 21.1672% |
*ST勝利 | 002426 | 2.21 | 4.25% | 4250 | 2448 | 1802.0 | 0.6157% | 0.404% | -0.043% | 1.2617% |
游族網(wǎng)絡(luò) | 002174 | 11.64 | 10.02% | 2243 | 555 | 1688.0 | 2.4346% | -0.098% | 0.013% | 2.1386% |
揚(yáng)子新材 | 002652 | 3.98 | 9.94% | 1835 | 201 | 1634.0 | 3.6504% | 0.04% | 0.063% | 3.6924% |
ST安凱 | 000868 | 4.26 | 4.93% | 1636 | 161 | 1475.0 | 2.1206% | -0.086% | -0.348% | 1.9266% |
ST德豪 | 002005 | 1.34 | 4.69% | 1806 | 336 | 1470.0 | 0.8688% | -0.258% | 0.749% | 1.8128% |
深糧控股 | 000019 | 7.81 | 9.08% | 1504 | 175 | 1329.0 | 3.1933% | 0.087% | -0.058% | 3.5683% |
榮聯(lián)科技 | 002642 | 5.19 | 9.96% | 1753 | 489 | 1264.0 | 2.2745% | 0.997% | 0.083% | 3.2495% |
*ST天潤(rùn) | 002113 | 1.5 | 4.9% | 1525 | 287 | 1238.0 | 1.2847% | 0.042% | -0.23% | 1.0697% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注