板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 2.1% | 68530.84 | 科藍(lán)軟件 | 10.85% | 34:45 |
雄安 · 環(huán)保 | 2.07% | 20280.78 | 博天環(huán)境 | 10.0% | 24:30 |
河北自貿(mào)區(qū) | 2.05% | 16951.63 | 唐山港 | 10.0% | 7:10 |
REITs | 1.93% | 12200.48 | 博天環(huán)境 | 10.0% | 10:13 |
華為鴻蒙 | 1.8% | 9387.01 | 航天信息 | 7.71% | 10:12 |
港口水運(yùn) | 1.79% | 17117.97 | 唐山港 | 10.0% | 23:28 |
華為云·鯤鵬 | 1.75% | 20993.57 | 科藍(lán)軟件 | 10.85% | 25:34 |
水務(wù)板塊 | 1.65% | -47625.94 | 武漢控股 | 10.04% | 25:36 |
汽車芯片 | 1.59% | 25865.56 | 全志科技 | 20.01% | 5:13 |
京津冀一體化 | 1.55% | 32085.27 | 唐山港 | 10.0% | 46:58 |
中芯國(guó)際概念股 | 1.54% | 29495.81 | 全志科技 | 20.01% | 10:18 |
超載治理 | 1.53% | 5109.78 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 9.9% | 3:6 |
智慧停車 | 1.49% | 5974.33 | 銀江股份 | 7.8% | 12:16 |
信創(chuàng) | 1.43% | -1002.91 | 神州數(shù)碼 | 9.98% | 13:17 |
金融軟件 | 1.41% | -82937.21 | 科藍(lán)軟件 | 10.9% | 7:11 |
VPN | 1.38% | 10299.67 | 創(chuàng)意信息 | 7.28% | 21:22 |
智能音箱 | 1.36% | -13291.42 | 全志科技 | 20.01% | 7:18 |
教育信息化 | 1.36% | 12122.65 | 達(dá)華智能 | 10.12% | 25:29 |
ETC | 1.33% | 31401.34 | 銀江股份 | 7.8% | 28:35 |
智能IC卡 | 1.33% | 5027.66 | 達(dá)華智能 | 10.12% | 18:24 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注