股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國中冶 | 601618 | 3.42 | 9.97% | 23401 | 9241 | 14160.0 | 0.7932% | -0.081% | 0.018% | 0.7122% |
中國銀行 | 601988 | 3.34 | 1.21% | 21381 | 7424 | 13957.0 | 0.0662% | 0.015% | 0.014% | 0.0522% |
中油工程 | 600339 | 3.62 | 10.03% | 15215 | 1504 | 13711.0 | 2.4558% | 0.798% | 0.673% | 3.8688% |
唐山港 | 601000 | 2.75 | 10.0% | 11161 | 2279 | 8882.0 | 1.4988% | -0.059% | -0.023% | 1.3078% |
京能電力 | 600578 | 4.37 | 10.08% | 17601 | 10969 | 6632.0 | 0.9932% | 1.599% | 0.662% | 3.0692% |
中國建筑 | 601668 | 5.19 | 1.57% | 11442 | 6183 | 5259.0 | 0.1294% | -0.017% | 0.0030% | 0.2274% |
申華控股 | 600653 | 1.8 | 9.76% | 5630 | 611 | 5019.0 | 2.5786% | -0.217% | -0.097% | 2.2156% |
遼港股份 | 601880 | 1.77 | 1.72% | 6206 | 1595 | 4611.0 | 0.264% | -0.04% | -0.043% | 0.259% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 3.27 | 5.83% | 11428 | 6833 | 4595.0 | 0.626% | -0.073% | 0.019% | 0.635% |
中國電建 | 601669 | 4.13 | 3.25% | 9731 | 5543 | 4188.0 | 0.3758% | -0.1% | -0.035% | 0.0758% |
乾景園林 | 603778 | 6.76 | 5.46% | 7690 | 3598 | 4092.0 | 8.184% | -7.824% | 5.646% | 20.986% |
蘭石重裝 | 603169 | 4.99 | 9.91% | 4502 | 518 | 3984.0 | 3.7889% | 0.688% | -0.22% | 4.4309% |
天富能源 | 600509 | 7.12 | 10.05% | 6090 | 2166 | 3924.0 | 3.408% | 1.464% | -0.063% | 5.331% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 13.52 | 10.01% | 11498 | 7680 | 3818.0 | 0.441% | 0.012% | -0.263% | 0.629% |
交通銀行 | 601328 | 4.95 | 1.02% | 11338 | 7585 | 3753.0 | 0.0956% | 0.123% | 0.312% | 0.5886% |
華電國際 | 600027 | 3.69 | 5.13% | 9216 | 5544 | 3672.0 | 0.4508% | -0.024% | 0.039% | 0.4728% |
重慶水務(wù) | 601158 | 6.46 | 10.05% | 6433 | 3274 | 3159.0 | 0.6581% | 0.517% | 0.056% | 1.2131% |
和邦生物 | 603077 | 1.53 | 1.32% | 7314 | 4573 | 2741.0 | 0.3104% | 0.031% | -0.184% | 0.7584% |
中國鐵建 | 601186 | 8.02 | 2.82% | 4953 | 2329 | 2624.0 | 0.2281% | -0.0040% | 0.019% | 0.1821% |
浙能電力 | 600023 | 3.97 | 3.66% | 6771 | 4173 | 2598.0 | 0.191% | -0.0040% | 0.102% | -0.0020% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注