股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美好置業(yè) | 000667 | 2.05 | 10.22% | 19374 | 3201 | 16173.0 | 6.6085% | -0.846% | -1.071% | 6.0585% |
豫能控股 | 001896 | 11.24 | 9.98% | 9595 | 4209 | 5386.0 | 4.6811% | 4.114% | 0.823% | 13.2561% |
銀星能源 | 000862 | 6.58 | 10.03% | 7390 | 2864 | 4526.0 | 9.0276% | -3.722% | -2.421% | 3.6796% |
本鋼板材 | 000761 | 4.26 | 10.08% | 5450 | 1510 | 3940.0 | 1.1335% | -0.051% | 0.89% | 2.5435% |
新華聯(lián) | 000620 | 2.96 | 10.04% | 5281 | 1345 | 3936.0 | 2.0757% | 0.476% | -1.218% | 3.0437% |
河鋼股份 | 000709 | 2.73 | 4.2% | 9516 | 5681 | 3835.0 | 0.3612% | 0.096% | 0.147% | 1.0412% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 4.61 | 10.02% | 4308 | 517 | 3791.0 | 6.2853% | 0.602% | -1.862% | 7.2963% |
長源電力 | 000966 | 12.27 | 10.04% | 6890 | 3116 | 3774.0 | 3.4053% | 3.709% | 9.183% | 23.4683% |
中電環(huán)保 | 300172 | 6.79 | 19.96% | 4181 | 597 | 3584.0 | 9.5314% | -0.138% | -1.755% | 8.5154% |
御銀股份 | 002177 | 7.4 | 9.96% | 6468 | 3461 | 3007.0 | 3.9504% | -0.135% | -2.39% | 0.2794% |
通裕重工 | 300185 | 3.29 | 2.81% | 3995 | 1925 | 2070.0 | 0.6752% | -0.125% | -0.021% | 0.6842% |
湖北能源 | 000883 | 6.48 | 6.58% | 12015 | 10225 | 1790.0 | 0.2752% | 1.288% | -0.883% | 0.5702% |
晉控電力 | 000767 | 4.2 | 5.0% | 5790 | 4112 | 1678.0 | 0.5762% | 0.448% | -0.589% | 0.3172% |
閩東電力 | 000993 | 9.48 | 9.98% | 3119 | 1445 | 1674.0 | 3.8067% | 2.656% | -0.946% | 3.6547% |
智度股份 | 000676 | 6.37 | 7.97% | 2756 | 1107 | 1649.0 | 1.6145% | 0.164% | -0.214% | 1.4945% |
海南海藥 | 000566 | 7.48 | 10.0% | 3610 | 2005 | 1605.0 | 1.3772% | 1.72% | -0.684% | 3.8032% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.98 | 5.32% | 4152 | 2568 | 1584.0 | 1.1066% | -1.223% | 4.682% | 9.9106% |
百洋股份 | 002696 | 6.18 | 8.23% | 1622 | 123 | 1499.0 | 4.3339% | 0.726% | -0.061% | 5.0569% |
深圳能源 | 000027 | 10.95 | 4.89% | 6115 | 4851 | 1264.0 | 0.2657% | 0.287% | -0.813% | 0.1427% |
華英農(nóng)業(yè) | 002321 | 3.27 | 10.1% | 1324 | 99 | 1225.0 | 2.3068% | 0.085% | -0.363% | 2.4108% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
21:59 | 昱能科技第三季度營收同比增長104.... |
21:59 | 國芯科技前三季度營業(yè)收入同比增長... |
21:58 | 盒馬首次將直播間搬到進(jìn)博會(huì) 普及... |
21:58 | 國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布新規(guī)明確... |
21:57 | 大商所優(yōu)化廠庫倉單擔(dān)保品管理 |
21:56 | 息差、資產(chǎn)質(zhì)量、市值管理……興業(yè)... |
21:56 | 前三季度近八成上市公司實(shí)現(xiàn)盈利 ... |
21:53 | 第四屆樓宇科技日:美的集團(tuán)探索綠... |
21:52 | 三養(yǎng)食品“安心‘食’光站”將亮相... |
21:46 | 11月2日上市公司重要公告集錦:賽... |
21:41 | 帝歐家居:累計(jì)回購公司股份250000... |
21:41 | 名雕股份:累計(jì)回購公司股份189870... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注