股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.44 | -2.57% | 63515 | 72713 | 9198.0 | 0.2743% | -0.267% | 0.059% | -0.4087% |
TCL科技 | 000100 | 8.91 | -4.71% | 29352 | 33615 | 4263.0 | 0.3305% | 0.424% | 0.211% | 1.0455% |
格林美 | 002340 | 8.23 | -4.08% | 9312 | 13389 | 4077.0 | 0.8562% | 0.368% | 0.678% | 1.2692% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.98 | -3.63% | 11194 | 15182 | 3988.0 | 1.3922% | -3.606% | -0.393% | -5.4348% |
銅陵有色 | 000630 | 2.81 | -1.4% | 5133 | 8959 | 3826.0 | 0.3635% | 0.328% | -2.186% | -1.6615% |
中泰化學(xué) | 002092 | 9.27 | -10.0% | 2257 | 4992 | 2735.0 | 1.2742% | -0.07% | 0.373% | 1.1512% |
華昌化工 | 002274 | 6.81 | -10.04% | 1487 | 4083 | 2596.0 | 2.7676% | -0.352% | 0.425% | 2.3306% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 16.92 | -9.03% | 1208 | 3570 | 2362.0 | 2.5257% | -2.07% | -0.176% | -0.0953% |
澳洋健康 | 002172 | 4.58 | -6.53% | 2742 | 5017 | 2275.0 | 2.9434% | -6.619% | -1.157% | -7.9456% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 11.99 | -6.77% | 2911 | 5115 | 2204.0 | 0.3374% | 0.194% | 0.078% | 0.4824% |
順豐控股 | 002352 | 65.9 | -9.38% | 3693 | 5439 | 1746.0 | 0.3888% | 0.313% | 0.011% | 0.7698% |
貝因美 | 002570 | 4.67 | -9.67% | 1163 | 2793 | 1630.0 | 1.5942% | -0.416% | -0.174% | 1.5142% |
高新興 | 300098 | 4.37 | -3.96% | 4100 | 5703 | 1603.0 | 1.1621% | -1.728% | -0.241% | -8.1949% |
中化巖土 | 002542 | 3.48 | -6.95% | 2652 | 4254 | 1602.0 | 1.1013% | -0.762% | 1.611% | -1.3847% |
利歐股份 | 002131 | 2.92 | -1.35% | 2029 | 3562 | 1533.0 | 0.2649% | -0.175% | 0.02% | 0.2289% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.13 | -1.69% | 4644 | 6129 | 1485.0 | 0.3007% | -0.087% | 0.589% | -0.5973% |
東方財(cái)富 | 300059 | 26.88 | -2.89% | 4165 | 5536 | 1371.0 | 0.1922% | 0.108% | 0.022% | 0.5712% |
保力新 | 300116 | 1.85 | -1.6% | 649 | 1999 | 1350.0 | 0.3661% | -0.072% | 0.229% | 0.2661% |
華東科技 | 000727 | 2.89 | -3.34% | 881 | 2125 | 1244.0 | 0.3638% | 0.014% | 0.07% | 0.1908% |
凱美特氣 | 002549 | 9.38 | -9.98% | 614 | 1790 | 1176.0 | 1.8961% | -0.892% | -0.0020% | -1.9109% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注