板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 7.99% | 59531.25 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 12.73% | 10:10 |
抗病毒 | 2.22% | 103582.77 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.03% | 14:19 |
白酒股 | 2.18% | 244558.38 | 大湖股份 | 10.02% | 22:26 |
數(shù)字貨幣 | 2.02% | 64892.3 | 海峽創(chuàng)新 | 13.1% | 34:45 |
信創(chuàng) | 1.87% | 20020.66 | 誠邁科技 | 11.24% | 13:17 |
醫(yī)美 | 1.87% | 45622.47 | 愛爾眼科 | 4.86% | 7:10 |
旅游景點(diǎn) | 1.86% | 15933.04 | 桂林旅游 | 10.09% | 27:31 |
eSIM | 1.84% | 7637.63 | 天喻信息 | 4.27% | 7:8 |
新冠疫苗 | 1.82% | 78564.88 | 沃森生物 | 8.02% | 9:12 |
華為HMS | 1.81% | 20198.54 | 誠邁科技 | 11.24% | 15:21 |
生物識別 | 1.8% | 111735.04 | 海峽創(chuàng)新 | 13.1% | 23:36 |
在線旅游 | 1.75% | 25154.49 | 電廣傳媒 | 10.11% | 12:17 |
乙肝疫苗 | 1.7% | 85205.51 | 沃森生物 | 8.02% | 12:17 |
新冠檢測 | 1.54% | 41750.0 | 明德生物 | 10.0% | 27:37 |
金融軟件 | 1.5% | 19514.49 | 南天信息 | 5.41% | 8:11 |
超級細(xì)菌 | 1.46% | 14299.75 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.03% | 9:14 |
人臉識別 | 1.46% | 52434.4 | 海峽創(chuàng)新 | 13.1% | 21:28 |
智能音箱 | 1.4% | 70952.04 | 歌爾股份 | 8.65% | 13:18 |
鹽湖提鋰 | 1.37% | 26894.09 | 南方匯通 | 9.97% | 7:13 |
食品安全 | 1.31% | 30426.84 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.09% | 12:22 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注