股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖北能源 | 000883 | 5.99 | -7.42% | 5627 | 11945 | 6318.0 | 0.9713% | -0.804% | -1.288% | -0.2567% |
雪人股份 | 002639 | 8.27 | -9.12% | 1994 | 5389 | 3395.0 | 6.0769% | 1.242% | -8.889% | -19.3331% |
銀星能源 | 000862 | 6.11 | -7.14% | 1757 | 4341 | 2584.0 | 5.1541% | -9.091% | 3.722% | 1.8631% |
美邦服飾 | 002269 | 3.26 | -9.94% | 626 | 3014 | 2388.0 | 0.9504% | -1.467% | 1.924% | -0.3276% |
*ST恒康 | 002219 | 2.99 | 0.0% | 1078 | 3311 | 2233.0 | 1.2109% | 0.135% | -0.361% | 0.6909% |
豫能控股 | 001896 | 10.81 | -3.83% | 3999 | 6228 | 2229.0 | 1.9373% | -4.761% | -4.114% | -8.1197% |
首航高科 | 002665 | 2.42 | -4.72% | 2151 | 4345 | 2194.0 | 0.9407% | -0.202% | 0.852% | 1.3097% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 12.44 | -6.4% | 2528 | 4605 | 2077.0 | 2.7416% | -0.483% | -0.046% | -4.8934% |
TCL科技 | 000100 | 8.91 | -0.11% | 14913 | 16945 | 2032.0 | 0.1575% | 0.264% | 0.424% | 1.0865% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.62 | -4.58% | 6777 | 8797 | 2020.0 | 0.3546% | 0.134% | -1.535% | -3.0674% |
美錦能源 | 000723 | 8.42 | -2.32% | 7162 | 9000 | 1838.0 | 0.487% | -0.251% | -4.847% | -4.997% |
深圳能源 | 000027 | 10.25 | -7.74% | 4467 | 6270 | 1803.0 | 0.379% | -0.681% | -0.287% | 0.102% |
高樂股份 | 002348 | 2.83 | 0.0% | 4675 | 6247 | 1572.0 | 1.8618% | -2.03% | -5.224% | -4.1322% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.87 | -2.52% | 3122 | 4572 | 1450.0 | 0.5062% | 1.512% | -3.606% | -2.5058% |
ST德豪 | 002005 | 1.76 | -4.86% | 458 | 1878 | 1420.0 | 0.8393% | -0.408% | -1.551% | -1.2067% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.29 | -4.18% | 2826 | 4201 | 1375.0 | 0.1842% | -0.257% | -0.068% | -0.8818% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.74 | -1.44% | 842 | 2211 | 1369.0 | 0.1403% | 0.0020% | 0.127% | 0.3273% |
搜于特 | 002503 | 1.98 | -4.35% | 3572 | 4877 | 1305.0 | 0.5132% | -0.376% | 0.807% | -1.3258% |
吉電股份 | 000875 | 4.92 | -3.15% | 1831 | 3104 | 1273.0 | 0.5931% | -0.479% | -0.326% | -0.0419% |
華西能源 | 002630 | 2.67 | -5.65% | 907 | 2155 | 1248.0 | 1.2845% | -0.26% | 1.107% | 4.6785% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
19:23 | “中金財(cái)富證券”與“中金香港證券... |
19:21 | 《2024硬科技白皮書》發(fā)布 |
19:20 | 弘元綠能:累計(jì)回購(gòu)股份2618483股 |
19:19 | 吉比特:累計(jì)回購(gòu)股份284800股 |
19:19 | 華翔股份:董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過... |
19:19 | 華電新能源在寧夏成立新能源公司 ... |
19:19 | 嘉興高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資公司登記成... |
19:19 | 武漢產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)增資至203.2... |
19:19 | 蔚來資本成立蔚線股權(quán)投資合伙企業(yè)... |
19:18 | 中國(guó)石化成立特種油品公司 注冊(cè)資... |
18:59 | 廣發(fā)證券入選首批“跨境理財(cái)通”券... |
18:58 | 圣兆藥物與ASPEN CHINA?簽署《合... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注