股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 2.49 | 10.18% | 13186 | 2489 | 10697.0 | 10.8246% | 8.192% | 2.348% | 25.1366% |
ST龐大 | 601258 | 1.56 | 4.7% | 9977 | 1543 | 8434.0 | 0.8247% | -0.063% | 0.385% | 1.5237% |
江南高纖 | 600527 | 2.94 | 8.89% | 11123 | 3543 | 7580.0 | 4.377% | 0.091% | -0.05% | 3.673% |
ST永泰 | 600157 | 1.63 | 1.87% | 10140 | 4890 | 5250.0 | 0.2363% | -0.014% | 0.021% | 0.2783% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.81 | 3.43% | 13812 | 9499 | 4313.0 | 0.394% | -0.453% | 0.148% | 0.889% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 12.51 | 10.03% | 5076 | 1162 | 3914.0 | 2.1451% | 1.685% | 0.323% | 4.1401% |
老白干酒 | 600559 | 22.83 | 10.02% | 4515 | 995 | 3520.0 | 3.9229% | 0.291% | -0.188% | 4.3629% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.17 | 4.97% | 9164 | 5673 | 3491.0 | 0.4304% | 0.237% | 0.027% | 0.8644% |
中國石油 | 601857 | 4.31 | 0.94% | 4605 | 1214 | 3391.0 | 0.0209% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0199% |
中國石化 | 600028 | 4.45 | 1.83% | 7495 | 4124 | 3371.0 | 0.0353% | -0.0030% | -0.0020% | 0.0103% |
新華錦 | 600735 | 7.49 | 9.99% | 3416 | 115 | 3301.0 | 8.7795% | 2.782% | 2.33% | 12.9205% |
亞星錨鏈 | 601890 | 6.0 | 10.09% | 3810 | 882 | 2928.0 | 3.0519% | 0.297% | 0.0010% | 3.2939% |
飛樂音響 | 600651 | 3.98 | 9.94% | 3485 | 612 | 2873.0 | 2.9161% | 0.0% | 0.048% | 2.9001% |
遼港股份 | 601880 | 1.76 | 1.15% | 3365 | 553 | 2812.0 | 0.161% | -0.025% | 0.047% | 0.117% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.0 | 0.0% | 5841 | 3064 | 2777.0 | 0.4434% | 0.119% | 0.412% | 0.8004% |
遼寧能源 | 600758 | 3.36 | 10.16% | 3408 | 809 | 2599.0 | 1.9678% | -0.154% | -0.094% | 0.7208% |
銅峰電子 | 600237 | 6.69 | 10.03% | 3355 | 953 | 2402.0 | 4.2561% | -1.146% | -0.374% | 3.2571% |
中國重工 | 601989 | 4.2 | 1.94% | 3943 | 1568 | 2375.0 | 0.1299% | 0.017% | 0.0090% | 0.1129% |
哈空調(diào) | 600202 | 5.32 | 9.92% | 4049 | 1720 | 2329.0 | 6.0755% | -3.433% | 8.687% | 14.2905% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 11.18 | 6.48% | 3642 | 1321 | 2321.0 | 0.3246% | -0.033% | 0.065% | 0.2616% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注