股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國(guó)寶安 | 000009 | 10.92 | 9.86% | 8819 | 2856 | 5963.0 | 2.3371% | -0.025% | -0.027% | 2.3281% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 12.02 | 8.98% | 13499 | 7548 | 5951.0 | 5.3696% | 0.117% | -0.392% | -0.6574% |
歐菲光 | 002456 | 9.22 | 6.34% | 11262 | 5803 | 5459.0 | 2.0457% | -0.259% | 0.187% | 1.9137% |
貝因美 | 002570 | 6.15 | 5.85% | 11269 | 6004 | 5265.0 | 5.1493% | 0.62% | 1.158% | 7.3253% |
保力新 | 300116 | 2.18 | 13.54% | 13722 | 8579 | 5143.0 | 1.3689% | 0.518% | 0.342% | 2.1739% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.24 | 10.03% | 5295 | 1797 | 3498.0 | 3.215% | 1.033% | 0.608% | 4.903% |
銀星能源 | 000862 | 6.24 | 10.05% | 4219 | 1219 | 3000.0 | 5.9838% | 0.279% | -0.56% | 4.0188% |
合眾思?jí)?/font> | 002383 | 7.46 | 10.03% | 3106 | 361 | 2745.0 | 4.755% | 2.877% | 0.807% | 7.651% |
歌爾股份 | 002241 | 34.24 | 5.55% | 5869 | 3500 | 2369.0 | 0.7957% | 0.948% | -0.167% | 1.6287% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 4.9 | 7.22% | 4662 | 2445 | 2217.0 | 0.9685% | -0.296% | 0.062% | 0.2185% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 5.32 | 9.92% | 2347 | 199 | 2148.0 | 1.7906% | -0.872% | -0.31% | 2.5906% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 18.69 | 7.48% | 15536 | 13965 | 1571.0 | 0.4028% | 1.397% | 1.69% | 3.4038% |
美盛文化 | 002699 | 5.86 | 3.72% | 2513 | 1028 | 1485.0 | 1.6326% | -0.17% | 1.172% | 4.7876% |
常山北明 | 000158 | 5.87 | 9.93% | 2106 | 673 | 1433.0 | 0.9107% | 0.279% | 0.414% | 1.6807% |
太陽(yáng)能 | 000591 | 6.87 | 3.0% | 3405 | 2081 | 1324.0 | 0.6499% | 0.225% | -0.03% | 0.8379% |
拓維信息 | 002261 | 6.86 | 7.02% | 1675 | 528 | 1147.0 | 1.2145% | 0.02% | 0.038% | 1.2795% |
得潤(rùn)電子 | 002055 | 12.85 | 3.13% | 2136 | 1010 | 1126.0 | 2.5966% | 1.437% | 1.105% | 5.1676% |
*ST勤上 | 002638 | 1.98 | 4.76% | 1398 | 286 | 1112.0 | 1.1163% | 0.0060% | 0.049% | 2.2413% |
中潤(rùn)資源 | 000506 | 2.26 | 4.15% | 1639 | 577 | 1062.0 | 1.1436% | -0.137% | 0.516% | 1.7176% |
順控發(fā)展 | 003039 | 50.19 | 9.32% | 1615 | 556 | 1059.0 | 17.0806% | -3.839% | -6.0% | -17.9514% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注