股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST西水 | 600291 | 0.71 | -58.96% | 3580 | 11098 | 7518.0 | 6.8779% | 0.61% | 0.262% | 7.8069% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.02 | -0.66% | 17939 | 22584 | 4645.0 | 0.0155% | 0.0040% | -0.0010% | 0.0905% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.88 | -1.67% | 5843 | 9458 | 3615.0 | 0.0885% | -0.127% | -0.072% | -0.0065% |
乾景園林 | 603778 | 4.95 | -7.48% | 2132 | 5255 | 3123.0 | 4.858% | -0.513% | 0.571% | 5.563% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.16 | -2.47% | 4947 | 8030 | 3083.0 | 0.1729% | -0.081% | -0.165% | 0.0219% |
安徽建工 | 600502 | 6.69 | -7.08% | 9208 | 12217 | 3009.0 | 1.7482% | 0.73% | 4.577% | -10.3148% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.32 | -0.85% | 3582 | 6521 | 2939.0 | 0.2518% | 0.153% | -0.092% | 0.5528% |
華紡股份 | 600448 | 3.65 | -9.88% | 1995 | 4791 | 2796.0 | 4.4394% | -0.314% | 1.972% | 4.7644% |
*ST綠庭 | 600695 | 0.53 | -68.82% | 1394 | 4050 | 2656.0 | 7.2475% | -0.0% | 0.374% | 6.1915% |
寧波建工 | 601789 | 6.03 | -6.37% | 3294 | 5884 | 2590.0 | 2.3831% | 0.18% | 0.787% | 5.4901% |
唐山港 | 601000 | 2.58 | -3.01% | 1983 | 4094 | 2111.0 | 0.3562% | 0.088% | -0.182% | 0.4422% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 10.77 | -5.28% | 10087 | 11862 | 1775.0 | 1.7412% | -5.797% | -5.767% | -5.8938% |
上海建工 | 600170 | 3.08 | -2.53% | 2034 | 3802 | 1768.0 | 0.1986% | 0.117% | 0.123% | 0.4956% |
隧道股份 | 600820 | 5.82 | -3.8% | 1467 | 3219 | 1752.0 | 0.5572% | 0.0030% | 0.135% | 1.1562% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 1.87 | -2.6% | 2177 | 3824 | 1647.0 | 0.5427% | 0.395% | -1.363% | -3.0E-4% |
三峽能源 | 600905 | 5.9 | -1.01% | 2651 | 4195 | 1544.0 | 0.1801% | -0.233% | 0.019% | 0.2241% |
中國(guó)交建 | 601800 | 10.12 | -2.5% | 1168 | 2656 | 1488.0 | 0.1267% | 0.032% | 0.041% | 0.4067% |
上海九百 | 600838 | 9.09 | -10.0% | 1122 | 2573 | 1451.0 | 3.6195% | 1.14% | -2.128% | -2.4595% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.59 | -2.97% | 2118 | 3556 | 1438.0 | 0.2203% | 0.02% | -0.291% | 0.1193% |
中國(guó)電建 | 601669 | 7.08 | -1.26% | 2135 | 3571 | 1436.0 | 0.1289% | -0.184% | 0.019% | 0.3839% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南發(fā)展 | 000722 | 22.99 | -9.98% | 819 | 3718 | 2899.0 | 6.2457% | -7.448% | -6.127% | -10.8643% |
湖北廣電 | 000665 | 8.75 | -4.58% | 4873 | 7687 | 2814.0 | 2.4861% | -6.489% | 0.281% | -5.8219% |
步 步 高 | 002251 | 8.26 | -10.02% | 1923 | 4440 | 2517.0 | 2.9135% | -0.411% | 4.296% | 2.4995% |
振東制藥 | 300158 | 7.62 | -8.85% | 1863 | 4318 | 2455.0 | 2.4186% | -0.455% | 0.228% | 3.0416% |
三木集團(tuán) | 000632 | 5.53 | -9.93% | 4513 | 6753 | 2240.0 | 4.8122% | -6.744% | -3.588% | -23.8438% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 3.66 | -6.87% | 2865 | 5089 | 2224.0 | 1.2408% | -0.381% | 1.334% | -1.7182% |
普邦股份 | 002663 | 2.04 | -6.42% | 3924 | 6108 | 2184.0 | 1.6804% | 2.608% | 0.707% | -5.7326% |
海南瑞澤 | 002596 | 3.91 | -4.4% | 2097 | 4275 | 2178.0 | 2.0914% | -0.738% | 0.373% | 1.5844% |
中國(guó)武夷 | 000797 | 3.69 | -5.63% | 5715 | 7825 | 2110.0 | 1.3441% | -1.613% | -3.668% | -2.5989% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 21.6 | -10.0% | 884 | 2950 | 2066.0 | 2.9708% | 0.019% | 4.036% | 5.4788% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.87 | -5.61% | 8905 | 10943 | 2038.0 | 0.8162% | -1.318% | -2.069% | -2.0178% |
天健集團(tuán) | 000090 | 7.53 | -5.4% | 3641 | 5577 | 1936.0 | 1.0362% | -0.176% | -3.146% | -1.9318% |
南國(guó)置業(yè) | 002305 | 2.79 | -4.45% | 4968 | 6839 | 1871.0 | 1.08% | 1.025% | -1.462% | 0.329% |
海王生物 | 000078 | 3.52 | -9.97% | 4418 | 6240 | 1822.0 | 0.6951% | -2.268% | -0.294% | -2.2399% |
嶺南股份 | 002717 | 3.12 | -2.8% | 1762 | 3563 | 1801.0 | 1.3082% | 0.592% | 0.037% | -2.6678% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.96 | -1.99% | 1896 | 3651 | 1755.0 | 0.2753% | -0.081% | 0.077% | 0.4683% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.18 | -3.36% | 4180 | 5931 | 1751.0 | 1.8182% | -2.426% | -0.315% | 0.2592% |
京東方A | 000725 | 3.83 | -0.26% | 6270 | 7902 | 1632.0 | 0.0447% | -0.038% | -0.011% | -0.2153% |
北新路橋 | 002307 | 5.88 | -5.01% | 2565 | 4186 | 1621.0 | 1.5402% | 0.181% | 1.057% | 4.2802% |
北玻股份 | 002613 | 5.89 | -6.66% | 2949 | 4490 | 1541.0 | 2.6966% | 5.236% | -5.071% | 1.3086% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注