股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國電電力 | 600795 | 3.34 | 5.7% | 21064 | 12317 | 8747.0 | 0.4904% | -0.155% | 0.081% | 0.5504% |
申華控股 | 600653 | 2.41 | 10.05% | 8136 | 2437 | 5699.0 | 2.928% | 0.194% | 0.414% | 6.386% |
乾景園林 | 603778 | 5.42 | 9.94% | 6400 | 1637 | 4763.0 | 7.4091% | -5.035% | 0.513% | 2.0101% |
宋都股份 | 600077 | 4.76 | 9.93% | 12807 | 8495 | 4312.0 | 3.2176% | 2.744% | -0.357% | 4.9596% |
國中水務(wù) | 600187 | 2.4 | 10.09% | 3609 | 116 | 3493.0 | 2.1119% | -0.033% | -0.146% | 2.2599% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | -0.64% | 9043 | 5602 | 3441.0 | 0.1549% | 0.019% | 0.307% | 0.6309% |
祁連山 | 600720 | 16.72 | 10.0% | 8669 | 5404 | 3265.0 | 4.2066% | 4.119% | 1.742% | 10.7126% |
華紡股份 | 600448 | 4.02 | 10.14% | 5387 | 2139 | 3248.0 | 5.157% | -4.654% | 0.314% | -0.608% |
際華集團(tuán) | 601718 | 2.99 | 3.82% | 8482 | 5253 | 3229.0 | 0.7353% | -0.044% | 0.014% | 0.5773% |
浦東建設(shè) | 600284 | 8.11 | 10.04% | 3483 | 781 | 2702.0 | 2.7848% | -0.748% | -0.205% | 3.7418% |
內(nèi)蒙華電 | 600863 | 3.7 | 2.78% | 6028 | 3592 | 2436.0 | 0.3732% | -0.203% | -0.02% | 0.3972% |
東方證券 | 600958 | 9.21 | 3.14% | 6997 | 4611 | 2386.0 | 0.3194% | 0.068% | -0.163% | 0.0454% |
新力金融 | 600318 | 7.83 | 6.82% | 4697 | 2401 | 2296.0 | 4.4874% | -1.044% | 2.724% | 4.8174% |
龍頭股份 | 600630 | 6.08 | 9.95% | 2750 | 800 | 1950.0 | 4.5897% | -1.648% | -0.217% | 1.3647% |
寧波建工 | 601789 | 6.35 | 5.31% | 6811 | 4895 | 1916.0 | 1.763% | -2.479% | -0.18% | -3.197% |
國機(jī)汽車 | 600335 | 7.44 | 6.29% | 3373 | 1505 | 1868.0 | 1.8141% | -0.265% | 0.589% | 2.0831% |
力帆科技 | 601777 | 4.69 | 10.09% | 2354 | 512 | 1842.0 | 0.8185% | 0.118% | -0.09% | 1.0205% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.38 | 2.57% | 3507 | 1687 | 1820.0 | 0.0819% | -0.012% | 0.1% | 0.1469% |
明星電力 | 600101 | 9.11 | 10.02% | 2575 | 796 | 1779.0 | 4.2213% | -0.802% | -0.216% | 5.0283% |
中國海油 | 600938 | 16.15 | 2.09% | 5682 | 3941 | 1741.0 | 1.1662% | 0.0030% | 1.143% | 0.8582% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南國置業(yè) | 002305 | 3.06 | 10.07% | 13661 | 3016 | 10645.0 | 6.1445% | -1.241% | -1.025% | 3.9905% |
洪濤股份 | 002325 | 2.46 | 6.96% | 8227 | 2590 | 5637.0 | 5.0495% | -0.546% | -0.056% | 6.5105% |
北玻股份 | 002613 | 6.48 | 10.02% | 7213 | 2464 | 4749.0 | 8.3103% | -2.873% | -5.236% | 9.7783% |
美邦服飾 | 002269 | 1.95 | 10.17% | 5453 | 1356 | 4097.0 | 1.6306% | -0.174% | -0.021% | 2.1626% |
搜于特 | 002503 | 1.34 | 6.35% | 6890 | 3018 | 3872.0 | 1.4645% | -0.234% | -0.474% | 2.3755% |
中銳股份 | 002374 | 4.74 | 9.98% | 8513 | 4676 | 3837.0 | 3.5978% | -0.804% | 0.783% | 3.2588% |
奧飛娛樂 | 002292 | 5.51 | 9.98% | 3907 | 527 | 3380.0 | 3.4656% | 2.358% | 3.897% | 10.3536% |
海南高速 | 000886 | 4.44 | 4.47% | 5742 | 2612 | 3130.0 | 3.2137% | 0.958% | 0.095% | 4.4387% |
華控賽格 | 000068 | 3.76 | 9.94% | 3018 | 0 | 3018.0 | 2.998% | 1.564% | -1.996% | 5.132% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 4.31 | 9.95% | 5072 | 2261 | 2811.0 | 1.4941% | -0.037% | -0.186% | 1.5421% |
徐家匯 | 002561 | 15.95 | 10.0% | 3494 | 719 | 2775.0 | 6.7309% | -1.019% | 2.935% | 4.8679% |
奧特佳 | 002239 | 2.56 | 9.87% | 3482 | 847 | 2635.0 | 0.8125% | 0.025% | -0.019% | 0.7905% |
中公教育 | 002607 | 4.9 | 10.11% | 3399 | 809 | 2590.0 | 1.4462% | -0.227% | -0.041% | 0.8642% |
保利聯(lián)合 | 002037 | 9.79 | 10.0% | 3016 | 988 | 2028.0 | 6.1948% | 0.159% | -0.037% | 5.0278% |
財(cái)信發(fā)展 | 000838 | 8.35 | 10.01% | 2894 | 869 | 2025.0 | 1.9236% | 0.2% | 0.059% | 3.6236% |
*ST宜康 | 000150 | 1.47 | 5.0% | 3068 | 1045 | 2023.0 | 2.51% | -0.918% | -0.114% | 1.445% |
中迪投資 | 000609 | 5.93 | 10.02% | 2403 | 583 | 1820.0 | 6.231% | 0.353% | 0.212% | 6.796% |
新華制藥 | 000756 | 25.08 | 0.28% | 4464 | 2645 | 1819.0 | 4.1689% | -2.147% | -1.971% | 5.1429% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.66 | 0.61% | 3359 | 1553 | 1806.0 | 0.7404% | -0.254% | 0.319% | 1.8414% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.29 | 2.45% | 3520 | 1736 | 1784.0 | 0.3014% | 0.032% | 0.0080% | 0.3304% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
11:19 | 天齊鋰業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.... |
11:13 | 上市券商前三季度業(yè)績排名出爐! |
11:03 | 事關(guān)房貸利率!多家銀行明起調(diào)整! |
11:03 | 博瑞傳播“非遺博覽園”項(xiàng)目再提速... |
10:44 | 半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)研發(fā)與銷售并驅(qū) 第... |
10:40 | 晶澳科技第三季度盈利近4億元 獲... |
10:00 | PMI,已高于榮枯線! |
09:31 | 東阿阿膠前三季度凈利潤同比增長47... |
09:28 | 萬科前三季度實(shí)現(xiàn)營收2198.95億元 ... |
09:27 | 網(wǎng)宿科技加碼AI安全 積極建設(shè)全球... |
09:22 | 中國人民銀行北京市分行:緊扣北京... |
08:41 | 盤活存量資產(chǎn)創(chuàng)新實(shí)踐再落地 安江... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注