股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.28 | 7.54% | 45238 | 18245 | 26993.0 | 3.9601% | 0.159% | -0.083% | 4.4591% |
興業(yè)證券 | 601377 | 7.84 | 7.84% | 29201 | 16202 | 12999.0 | 1.9411% | 0.319% | -0.0090% | 2.4241% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.03 | 0.33% | 29438 | 17376 | 12062.0 | 0.0403% | 0.025% | -0.034% | 0.0823% |
江淮汽車 | 600418 | 13.98 | 4.95% | 19675 | 11427 | 8248.0 | 4.3564% | 1.119% | -0.255% | 2.1074% |
光大證券 | 601788 | 19.93 | 9.99% | 8757 | 541 | 8216.0 | 2.1031% | 0.977% | -0.358% | 6.5331% |
中國(guó)電建 | 601669 | 8.32 | 5.18% | 22001 | 14219 | 7782.0 | 0.6983% | 0.0050% | -0.267% | 0.6103% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.53 | 2.79% | 23089 | 15604 | 7485.0 | 0.1833% | 0.051% | -0.185% | 0.1503% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 3.57 | 2.88% | 15554 | 8646 | 6908.0 | 0.2231% | -0.078% | -0.12% | 0.0581% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.28 | 1.54% | 12894 | 7182 | 5712.0 | 0.5066% | 0.272% | -0.27% | 0.8476% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.42 | 1.26% | 18950 | 13435 | 5515.0 | 0.4725% | 0.073% | -0.577% | 0.6415% |
中信證券 | 600030 | 21.88 | 3.65% | 18375 | 13677 | 4698.0 | 0.4133% | 0.192% | -0.179% | 0.6463% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 15.35 | 4.92% | 11584 | 7020 | 4564.0 | 0.3605% | -0.045% | -0.018% | -0.1395% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.06 | 1.81% | 16489 | 12141 | 4348.0 | 0.3324% | -0.316% | -0.212% | -0.1656% |
大智慧 | 601519 | 7.39 | 9.97% | 6265 | 1942 | 4323.0 | 2.1573% | 1.016% | -0.471% | 3.5093% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 11.99 | 10.0% | 6396 | 2125 | 4271.0 | 1.5899% | -0.564% | 0.373% | 1.1929% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.61 | 2.85% | 12477 | 8299 | 4178.0 | 0.234% | -0.02% | -0.178% | 0.111% |
中國(guó)中鐵 | 601390 | 6.43 | 3.54% | 10419 | 6261 | 4158.0 | 0.2042% | 0.069% | -0.162% | 0.1992% |
紅塔證券 | 601236 | 10.02 | 9.99% | 6406 | 2352 | 4054.0 | 1.5846% | 0.499% | -0.049% | 2.1146% |
中信建投 | 601066 | 28.1 | 7.87% | 6901 | 2903 | 3998.0 | 1.049% | 0.384% | 0.0010% | 1.469% |
國(guó)金證券 | 600109 | 9.71 | 5.77% | 10039 | 6150 | 3889.0 | 1.2859% | 0.282% | -0.146% | 1.9389% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.03 | 9.21% | 97626 | 35868 | 61758.0 | 1.6934% | 0.071% | -0.129% | 1.6534% |
TCL科技 | 000100 | 4.68 | 9.6% | 42591 | 18365 | 24226.0 | 1.8054% | 0.0% | -0.174% | 1.5324% |
東方財(cái)富 | 300059 | 25.34 | 3.26% | 41224 | 33179 | 8045.0 | 0.7255% | 0.125% | -0.374% | 0.6115% |
豆神教育 | 300010 | 4.22 | 18.54% | 15287 | 7494 | 7793.0 | 10.5071% | -2.094% | 9.105% | 15.5231% |
蘭州銀行 | 001227 | 5.64 | 6.42% | 15945 | 8300 | 7645.0 | 13.4224% | 11.003% | -1.231% | 28.4844% |
中天金融 | 000540 | 2.1 | 8.81% | 14770 | 7133 | 7637.0 | 1.095% | 0.261% | -0.427% | 2.499% |
平安銀行 | 000001 | 14.74 | 4.39% | 17265 | 10399 | 6866.0 | 0.3538% | 0.058% | -0.124% | 0.4078% |
恒星科技 | 002132 | 6.48 | 5.02% | 12631 | 7051 | 5580.0 | 3.988% | 0.452% | 0.548% | 10.587% |
陜國(guó)投A | 000563 | 3.35 | 6.01% | 9364 | 5239 | 4125.0 | 1.0406% | 0.27% | -0.112% | 1.2956% |
泛??毓?/font> | 000046 | 1.55 | 4.03% | 8255 | 4248 | 4007.0 | 0.7715% | 0.235% | 0.048% | 0.8145% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.47 | 2.52% | 15571 | 11917 | 3654.0 | 0.1621% | 0.075% | 0.018% | 0.2241% |
中南文化 | 002445 | 2.33 | 8.37% | 5425 | 2158 | 3267.0 | 1.3727% | -0.076% | -0.05% | 1.0937% |
山東路橋 | 000498 | 10.41 | 10.04% | 4014 | 843 | 3171.0 | 4.2458% | 0.021% | -0.889% | 4.9368% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 3.3 | 10.0% | 4583 | 1490 | 3093.0 | 0.6794% | 0.11% | -0.135% | 0.7084% |
越秀金控 | 000987 | 9.39 | 9.95% | 4451 | 1532 | 2919.0 | 0.7855% | 0.104% | -0.038% | 0.8995% |
光洋股份 | 002708 | 7.94 | 9.97% | 3053 | 167 | 2886.0 | 7.0961% | 3.051% | 1.706% | 12.5301% |
萬(wàn) 科A | 000002 | 18.35 | 3.38% | 6494 | 3706 | 2788.0 | 0.2869% | 0.079% | -0.076% | 0.4729% |
正邦科技 | 002157 | 6.1 | 5.35% | 5707 | 2938 | 2769.0 | 1.1909% | 0.407% | 0.36% | 1.0659% |
華僑城A | 000069 | 5.67 | 2.72% | 5998 | 3230 | 2768.0 | 0.3923% | 0.0050% | -0.219% | -7.0E-4% |
金科股份 | 000656 | 2.85 | 4.4% | 14789 | 12106 | 2683.0 | 0.5051% | 0.311% | -0.047% | 0.0751% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注